Filip Košťal

Results

Date Tournament Rating
6.10.2024 Podzimní Rekovice Open 2024 802
14.7.2024 NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta na 12 jamek 898
7.7.2024 FALCON Open 2024: Dobroslavice (LetitFly.cz TOUR) 854
6.7.2024 4. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (BÚŘOV TOUR LAYOUT) 829
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 862
1.6.2024 Ultimo Silesia tour 2024 Město Albrechtice powered by Latitude 64° 837
12.5.2024 (3.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - Uničov 846
4.5.2024 L64°Tour Budišov nad Budišovkou presented by Discgolf-Shop.com 838
28.4.2024 Jarní Rekovice Open 2024 860
31.3.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #1: Šporovnice 824
2.3.2024 NJDGT #1: Bedřich Smetana Memoriál 828
13.8.2023 Rekovický Bogey Cup 2023 841
22.7.2023 NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem (12 jamek jinak) 830
9.7.2023 5. Valašská Discgolfová Liga: Týn nad Bečvou 808
24.6.2023 4. Valašská Discgolfová Liga: Valašské Meziříčí 773
4.6.2023 NJDGT #2: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 814
14.5.2023 3. Valašská Discgolfová Liga: Zlín 835
1.5.2023 Májový Zamilec 2023 788
29.4.2023 Ultimo Silesia Tour 2023 Město Albrechtice 836
23.4.2023 2. Valašská Discgolfová Liga: Búřov 818
16.4.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 851
9.4.2023 NJDGT #1: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 768
26.3.2023 1. Valašská Discgolfová Liga: Rekovice 765
13.11.2022 Rekovice Open 2022 – podzimní 773
28.8.2022 Rekovický Bogey Cup 846
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.10.2024 843 11
10.9.2024 850 10
13.8.2024 850 10
9.7.2024 843 11
19.6.2024 836 10
12.6.2024 836 10
5.6.2024 836 10
29.5.2024 835 10
22.5.2024 835 10
15.5.2024 832 9
8.5.2024 832 10
1.5.2024 831 9
24.4.2024 821 10
17.4.2024 821 11
10.4.2024 822 12
3.4.2024 820 13
27.3.2024 819 12
20.3.2024 816 13
13.3.2024 816 13
6.3.2024 816 13
28.2.2024 812 12
21.2.2024 812 12
14.2.2024 812 12
7.2.2024 812 12
31.1.2024 812 12
24.1.2024 812 12
17.1.2024 812 12
10.1.2024 812 12
3.1.2024 812 12
27.12.2023 812 12
20.12.2023 812 12
13.12.2023 812 12
6.12.2023 812 12
29.11.2023 812 12
22.11.2023 812 12
15.11.2023 812 12
8.11.2023 811 13
1.11.2023 811 13
25.10.2023 811 13
18.10.2023 811 13
11.10.2023 811 13
4.10.2023 811 13
27.9.2023 811 13
20.9.2023 811 13
13.9.2023 811 13
6.9.2023 811 13
30.8.2023 811 13
23.8.2023 812 14
16.8.2023 812 14
9.8.2023 808 13
2.8.2023 808 13
26.7.2023 808 13
19.7.2023 806 12
12.7.2023 806 12
5.7.2023 805 11
28.6.2023 810 10
21.6.2023 810 10
14.6.2023 810 10
7.6.2023 810 10
31.5.2023 809 9
24.5.2023 809 9
17.5.2023 809 9
10.5.2023 805 8
3.5.2023 805 8
26.4.2023 802 6
17.4.2023 798 5
10.4.2023 778 4
27.3.2023 784 3
20.3.2023 803 2
1.3.2023 803 2
See more