Martin Štefl

Results

Date Tournament Rating
12.10.2024 SZDL#Ostrov#Dynamic Discs#2024 914
5.10.2024 TUTA Liga 2024 #6 - Bory 795
10.8.2024 SZDL#Valeč#Dynamic Discs#2024 910
27.7.2024 TUTA Liga 2024 #5 - Starý Plzenec 837
20.7.2024 SZDL#Mariánské Lázně#Dynamic Discs#2024 890
8.6.2024 SZDL#Břasy#Dynamic Discs#2024 959
25.5.2024 SZDL#Cheb#Dynamic Discs#2024 913
11.5.2024 TUTA Liga 2024 #3 - Lochna 912
27.4.2024 TUTA Liga 2024 #2 - Mariánské Lázně 874
13.4.2024 SZDL# Kadaň # Dynamic Discs # 2024 846
16.3.2024 TUTA Liga 2024 #1 - Břasy 874
23.9.2023 TUTA Liga 2023 #6 - Slovany 796
22.7.2023 TUTA Liga 2023 #5 - Křimice 786
24.6.2023 TUTA Liga 2023 #4 - Třemošná 829
27.5.2023 TUTA Liga 2023 #3 - Břasy 868
13.5.2023 SZDL 2023 #2 Kadaň 845
22.4.2023 TUTA Liga 2023 #2 - Tachov 852
25.3.2023 TUTA Liga 2023 #1 - Lochna 813
13.8.2022 SZDL 22 #6 Zámecký park Valeč 885
23.7.2022 TŮTA Třemošná 835
25.6.2022 SZDL 22 #4 Mariánské Lázně 842
18.6.2022 TŮTY Břasy 871
14.5.2022 SZDL 22 #3 Zámecký park Chyše 873
17.7.2021 PDGL 2021 #3 - Konopiště 830
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.10.2024 876 10
10.9.2024 888 10
13.8.2024 888 10
9.7.2024 894 7
19.6.2024 892 8
12.6.2024 892 8
5.6.2024 873 8
29.5.2024 873 8
22.5.2024 863 8
15.5.2024 863 8
8.5.2024 850 8
1.5.2024 842 7
24.4.2024 842 7
17.4.2024 843 8
10.4.2024 841 7
3.4.2024 841 7
27.3.2024 841 7
20.3.2024 839 8
13.3.2024 822 7
6.3.2024 822 7
28.2.2024 822 7
21.2.2024 822 7
14.2.2024 822 7
7.2.2024 822 7
31.1.2024 822 7
24.1.2024 822 7
17.1.2024 822 7
10.1.2024 822 7
3.1.2024 822 7
27.12.2023 822 7
20.12.2023 822 7
13.12.2023 822 7
6.12.2023 822 7
29.11.2023 822 7
22.11.2023 822 7
15.11.2023 822 7
8.11.2023 822 7
1.11.2023 822 7
25.10.2023 822 7
18.10.2023 822 7
11.10.2023 822 7
4.10.2023 822 7
27.9.2023 830 6
20.9.2023 830 6
13.9.2023 830 6
6.9.2023 830 6
30.8.2023 830 6
23.8.2023 830 6
16.8.2023 830 6
9.8.2023 832 7
2.8.2023 832 7
26.7.2023 832 7
19.7.2023 844 7
12.7.2023 844 7
5.7.2023 844 7
28.6.2023 844 7
21.6.2023 848 7
14.6.2023 849 8
7.6.2023 849 8
31.5.2023 844 7
24.5.2023 844 7
17.5.2023 844 7
10.5.2023 845 7
3.5.2023 845 7
26.4.2023 845 7
17.4.2023 842 6
10.4.2023 842 6
27.3.2023 842 6
20.3.2023 861 5
1.3.2023 861 5
1.2.2023 861 5
1.12.2022 861 5
21.11.2022 861 5
14.11.2022 861 5
31.10.2022 861 5
24.10.2022 861 5
3.10.2022 861 5
26.9.2022 861 5
29.8.2022 861 5
25.7.2022 854 4
11.7.2022 859 4
4.7.2022 859 4
27.6.2022 859 4
20.6.2022 867 3
13.6.2022 864 2
16.5.2022 864 2
2.5.2022 830 1
18.4.2022 830 1
28.3.2022 830 1
21.3.2022 830 1
1.3.2022 830 1
1.2.2022 830 1
1.1.2022 830 1
6.12.2021 830 1
22.11.2021 830 1
15.11.2021 830 1
11.10.2021 830 1
4.10.2021 830 1
27.9.2021 830 1
20.9.2021 830 1
23.8.2021 830 1
21.8.2021 830 1
16.8.2021 830 1
19.7.2021 830 1
See more