Rudolf Konečný

Results

Date Tournament Rating
3.11.2024 L64°Tour Uherské Hradiště presented by Discgolf-Shop.com 914
2.11.2024 Zoo Vyškov Open od Animals Brno 913
26.10.2024 L64°Tour Moravský Krumlov presented by Discgolf-Shop.com 903
29.9.2024 O pohár starosty obce Kobylí - 9. ročník 934
4.8.2024 MČR Masters 2024 Vacenovice 954
7.7.2024 Veselí nad Moravou Open 2024 884
5.7.2024 ŠUMPERK OPEN 2024 871
19.5.2024 O slovácký košᵗ Vacenovice 951
11.5.2024 9. Kobylí Open 954
21.4.2024 L64°Tour Veselí nad Moravou presented by Discgolf-Shop.com 920
30.3.2024 L64°Tour Uherské Hradiště presented by Discgolf-Shop.com 932
23.3.2024 L64°Tour Moravský Krumlov presented by Discgolf-Shop.com 944
16.3.2024 1. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (BÚŘOV STANDARD) 896
27.1.2024 Krumlovská klendra 933
22.7.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - 3. Šumperk Open 864
24.6.2023 O Puttovní Floppy disk Choltice 2023 903
6.5.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Vyškov 888
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 953
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 919 14
12.11.2024 919 14
8.10.2024 924 11
10.9.2024 923 10
13.8.2024 923 10
9.7.2024 916 10
19.6.2024 930 9
12.6.2024 930 9
5.6.2024 930 9
29.5.2024 930 9
22.5.2024 930 9
15.5.2024 926 8
8.5.2024 920 7
1.5.2024 919 8
24.4.2024 919 8
17.4.2024 918 7
10.4.2024 918 7
3.4.2024 918 7
27.3.2024 915 6
20.3.2024 903 5
13.3.2024 907 4
6.3.2024 907 4
28.2.2024 907 4
21.2.2024 907 4
14.2.2024 907 4
7.2.2024 907 4
31.1.2024 907 4
24.1.2024 884 3
17.1.2024 884 3
10.1.2024 884 3
3.1.2024 884 3
27.12.2023 884 3
20.12.2023 884 3
13.12.2023 884 3
6.12.2023 884 3
29.11.2023 884 3
22.11.2023 884 3
15.11.2023 884 3
8.11.2023 884 3
1.11.2023 884 3
25.10.2023 884 3
18.10.2023 884 3
11.10.2023 884 3
4.10.2023 884 3
27.9.2023 884 3
20.9.2023 884 3
13.9.2023 884 3
6.9.2023 884 3
30.8.2023 884 3
23.8.2023 884 3
16.8.2023 884 3
9.8.2023 884 3
2.8.2023 884 3
26.7.2023 884 3
19.7.2023 896 2
12.7.2023 896 2
5.7.2023 896 2
28.6.2023 896 2
21.6.2023 888 1
14.6.2023 888 1
7.6.2023 888 1
31.5.2023 888 1
24.5.2023 888 1
17.5.2023 888 1
10.5.2023 888 1
20.6.2022 953 1
13.6.2022 953 1
16.5.2022 953 1
2.5.2022 953 1
18.4.2022 953 1
28.3.2022 953 1
21.3.2022 953 1
1.3.2022 953 1
1.2.2022 953 1
1.1.2022 953 1
6.12.2021 953 1
22.11.2021 953 1
15.11.2021 953 1
11.10.2021 953 1
4.10.2021 953 1
27.9.2021 953 1
20.9.2021 953 1
23.8.2021 953 1
21.8.2021 953 1
16.8.2021 953 1
19.7.2021 953 1
5.7.2021 953 1
28.6.2021 953 1
See more