L64°Tour Běchovice presented by Discgolf-Shop.com

Name Player rating Score Round rating
Ondřej Bařinka 949 118 986
Pavel Brückler 946 126 953
Tomáš Kvapil 944 126 953
Jan Mach 942 148 860
Zdeněk Hotovec 930 132 928
Ondřej Feix 928 129 940
František Bucha 928 120 978
Martin Vrbíček 923 135 915
Šimon Smětal 918 125 957
Jan Freiberk 912 146 869
Bohuslav Langr 896 136 911
Matěj Sobotka 895 139 898
Matouš Hlobil 884 139 898
Martin Feix 880 136 911
Jan Hrdina 873 155 831
Kamil Vrbíček 866 145 873
Daniel Švarc 861 147 864
Pavel Grossmann 855 155 831
Stanislav Mareš 853 163 797
Eliška Marhanová 852 149 856
Ladislav Bartoň 846 154 835
Marek Letošník 843 150 852
Jan Hrůza 841 160 810
Daniel Horyna 841 164 793
Jan Mareš 826 147 864
Matěj Hercik 825 152 843
Petr Stejskal 822 154 835
Jaroslav Fajtl ml 819 164 793
Ondřej Jahelka 818 166 784
Jan Kučera 814 161 805
Vladimír Larry Vondra 812 172 759
Pavel Votický 811 160 810
Dominik Michoň 810 167 780
Vilém Votický 805 158 818
Ladislav Melša 804 179 729
Jaroslav Lokaj 790 150 852
Roman Pelc 789 167 780
Petr Havránek 788 155 831
Denisa Rýznerová 779 175 746
Kristýna Brücklerová 776 170 767
Jaroslav Fajtl 766 189 687
Adam Fejtek 760 156 826
Ruslan Sakal 759 179 729
Karel Špáda 757 178 734
Petr Sixta 753 177 738
Renata Landgráfová 753 177 738
Jan Král 752 175 746
Milan Velešík 730 166 784
Lukáš Plašil 730 189 687
Marek Pelc 718 164 793
František Zdařil 698 174 751
Jiří Feix 695 184 708
Lubomír Hanzl 688 185 704
MICHAL GOLOLOBOV 670 186 700
Artur Sakal 176 742
Miroslav Tejnický 168 776
Daniel Dølby 161 805
Lukáš Sommer 181 721
David Vycpálek 180 725
Jan Kasper 198 649
Zdeněk Hercik 175 746