Grabštejn-Turnaj Trojzemí

Name Player rating Score Round rating
Filip Bajer 815 170 773
Michal Bark 868 141 894
David Bauer 807 162 807
Ondřej Beneš 849 149 861
Jiří Beran 868 156 832
Miroslav Blažek 849 148 865
Pavel Brückler 956 136 915
Kamila Brücklerová 757 190 690
Kristýna Brücklerová 776 164 798
Filip Carlan 930 136 915
Václav Charvát 780 175 752
Martin Coufal 729 179 736
Jiří Duštíra 851 153 844
Jan Freiberk 912 128 948
Jiří Heinzl 858 138 907
Lucie Honzíková 846 157 827
Daniel Horyna 842 146 873
Zdeněk Hotovec 932 132 932
Jan Hrdina 875 155 836
Michaela Jindráková 219 569
Jakub Karmazín 861 141 894
Lukas Knobloch 148 865
Jan Kolář 898 144 882
Karel Kolář 886 145 877
Kristián Kutil 917 140 898
Tomáš Kvapil 951 132 932
Přemysl Lankaš 921 135 919
Tomáš Levý 687 191 686
Ruda Manych 711 185 711
Václav Manych 938 127 953
Matěj Mareš 864 145 877
Eliška Marhanová 870 149 861
Andrzej Maslowski 708 174 757
Jiří Mika 916 132 932
Jan Nejedlý 164 798
Tomáš Nejedlý 886 145 877
Vojtěch Nosek 816 145 877
Jiljí Novotný 149 861
Pavel Novák 861 155 836
Tomáš Němeček 887 126 957
Ondřej Rainiš 841 153 844
Ondřej Rys 860 149 861
Pavel Sedlák 942 132 932
Markéta Sedláková 822 154 840
Vojtěch Sedláček 875 144 882
Matěj Sobotka 913 134 923
Jaroslav Strnad 794 167 786
Nikola Strnadová 721 187 702
Petr Sádovský 866 143 886
Roman Valachy 852 153 844
Jindřich Valachy jr. 773 162 807
Jakub Vančura 830 154 840
Jiří Vinš 152 848
Jakub Vlček 928 119 986
Jan Vlček 960 124 965
Matěj Vlček 865 148 865
Lenka Vlčková 768 166 790
Adam Vodička 805 154 840
František Vodička 876 144 882
Patrik Vodička 800 178 740
Tereza Vodičková 674 194 673
Dominik Wacior 883 123 969
Jan Zahradníček 905 139 903
Aleš Červinka 939 140 898
Vojtěch Šafránek 145 877
Jiří Šerejch 889 137 911