Turnaj pro začátečníky | PADL #1 Havraňák

Name Player rating Score Round rating
Matouš Hlobil 833 78 893
Václav Sládek 833 80 875
Vít Čermák 833 87 814
René Dvorovčík 824 87 814
Martin Vopava 812 94 753
Karel Špáda 801 100 701
Adam Sirota 791 95 744
Petr Havránek 788 93 762
Dominik Plachý 783 99 710
Lukáš Timko 780 90 788
Ondřej Dvorovčík 773 97 727
Ondrej Bogár 771 97 727
Marek Stretz 756 91 779
Pavel Košuta 750 92 771
Jakub Skočdopole 739 99 710
Milan Velešík 734 93 762
Alžběta Špádová 731 103 675
František Velinger 725 106 648
Renata Landgráfová 723 89 797
Sára Srdínková 721 93 762
Tomáš Velinger 720 93 762
Petr Novotný 716 100 701
Jiří Šmídek 714 92 771
Lubomír Hanzl 679 103 675
Michal Souček 664 97 727
MICHAL GOLOLOBOV 664 102 683
Tereza Skočdopolová 656 99 710
Tomáš Frühauf 625 119 535
Katarína Sirota 622 101 692
Martina Špádová 621 111 605
Kateřina Smetanová 598 106 648
Natálie Vičanová 550 122 509
Hynek Jonák 104 666
Vojtěch Mejstřík 93 762
Timotej Kristián Mandík 83 849
Jáchym Loudín 127 465
Luboš Petrák 94 753
Daniel Barker 130 439
Matias Barker 159 186
Jaroslava Mařincová 107 640
Jaroslav Lokaj 93 762
Magdalena Šestáková 102 683
Anna Hlobilová 126 474
Marian Koričanský 117 552
Ondřej Bílek 113 587