Tomáš Levý
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
24.11.2024 | L64°Tour Mladá Boleslav O POHÁR MĚSTA presented by Discgolf-Shop.com | 716 |
17.11.2024 | L64°Tour Humpolec presented by Discgolf-Shop.com | 721 |
9.11.2024 | SZDL 2024#Dynamic Discs#Vyhlášení# CHEB | 728 |
2.11.2024 | L64°Tour Liberec - Vesec Open presented by Discgolf-Shop.com | 707 |
19.10.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Běchovice | 794 |
13.10.2024 | Grabštejn-Turnaj Trojzemí | 686 |
12.10.2024 | SZDL#Ostrov#Dynamic Discs#2024 | 683 |
28.9.2024 | L64°Tour Tachov presented by Discgolf-Shop.com | 695 |
14.9.2024 | SZDL#Panství Chyše#Dynamic Discs#2024 | 742 |
17.8.2024 | L64°Tour Jihlava presented by Discgolf-Shop.com | 707 |
11.8.2024 | Fundraiser turnaj k MČR Amatérů v Mladé Boleslavi | 712 |
10.8.2024 | SZDL#Valeč#Dynamic Discs#2024 | 716 |
4.8.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #7 - Štěrboholy | 607 |
15.6.2024 | Turnaj pro začátečníky | #4 PADL - Neuměřice | 640 |
8.6.2024 | SZDL#Břasy#Dynamic Discs#2024 | 644 |
25.5.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #4 - Kralupy nad Vltavou | 681 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
10.12.2024 | 704 | 16 |
12.11.2024 | 702 | 14 |
8.10.2024 | 687 | 9 |
10.9.2024 | 675 | 7 |
13.8.2024 | 668 | 6 |
9.7.2024 | 654 | 3 |
19.6.2024 | 654 | 3 |
12.6.2024 | 662 | 2 |
5.6.2024 | 681 | 1 |
29.5.2024 | 681 | 1 |