Ondřej Mazoch
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
6.10.2024 | Podzimní Rekovice Open 2024 | 951 |
28.9.2024 | NJDGT #4: Novojičínské překvapení | 956 |
22.9.2024 | PCT: Moravian Open 2024 | 943 |
1.9.2024 | CDGT: Budišovská Břidla | 967 |
4.8.2024 | ŠPORO open 2024 - LetitFly.cz TOUR | 904 |
14.7.2024 | NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta na 12 jamek | 913 |
30.6.2024 | Rekovický Bogey Cup 2024 | 951 |
16.6.2024 | Mistrovství ČR v discgolfu juniorů 2024 sponzorováno Innova Discs – Rekovice | 922 |
1.5.2024 | 3. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (KOMÁRNO EUROPE) | 931 |
28.4.2024 | Jarní Rekovice Open 2024 | 895 |
20.4.2024 | NJDGT #2: Otevírací turnaj DiscGolfParku Skalky | 912 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
8.10.2024 | 935 | 11 |
10.9.2024 | 927 | 8 |
13.8.2024 | 918 | 7 |
9.7.2024 | 924 | 5 |
19.6.2024 | 916 | 4 |
12.6.2024 | 913 | 3 |
5.6.2024 | 913 | 3 |
29.5.2024 | 913 | 3 |
22.5.2024 | 913 | 3 |
15.5.2024 | 913 | 3 |
8.5.2024 | 913 | 3 |
1.5.2024 | 903 | 2 |
24.4.2024 | 912 | 1 |