Jan Faltus
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
3.11.2024 | L64°Tour Uherské Hradiště presented by Discgolf-Shop.com | 777 |
19.10.2024 | O lesní🌲pohár Zamilec 2024 - turnaj ke dni stromů | 804 |
18.8.2024 | L64°Tour Zastávka u Brna presented by Discgolf-Shop.com | 733 |
7.7.2024 | Veselí nad Moravou Open 2024 | 774 |
5.7.2024 | ŠUMPERK OPEN 2024 | 729 |
26.5.2024 | Amatérské discgolfové hry 2024 | 691 |
19.5.2024 | O slovácký košᵗ Vacenovice | 737 |
11.5.2024 | 9. Kobylí Open | 710 |
4.5.2024 | L64°Tour Budišov nad Budišovkou presented by Discgolf-Shop.com | 709 |
21.4.2024 | L64°Tour Veselí nad Moravou presented by Discgolf-Shop.com | 784 |
7.4.2024 | Na kopci Open 2024 | 768 |
30.3.2024 | L64°Tour Uherské Hradiště presented by Discgolf-Shop.com | 732 |
23.3.2024 | L64°Tour Moravský Krumlov presented by Discgolf-Shop.com | 796 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
10.12.2024 | 754 | 13 |
12.11.2024 | 754 | 13 |
8.10.2024 | 740 | 11 |
10.9.2024 | 740 | 11 |
13.8.2024 | 742 | 10 |
9.7.2024 | 742 | 10 |
19.6.2024 | 738 | 8 |
12.6.2024 | 738 | 8 |
5.6.2024 | 738 | 8 |
29.5.2024 | 738 | 8 |
22.5.2024 | 746 | 7 |
15.5.2024 | 748 | 6 |
8.5.2024 | 757 | 5 |
1.5.2024 | 770 | 4 |
24.4.2024 | 770 | 4 |
17.4.2024 | 765 | 3 |
10.4.2024 | 765 | 3 |
3.4.2024 | 763 | 2 |
27.3.2024 | 796 | 1 |