František Velinger
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
9.11.2024 | SZDL 2024#Dynamic Discs#Vyhlášení# CHEB | 748 |
26.10.2024 | UDGL #6 - Proboštov 2024 | 779 |
19.10.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Běchovice | 824 |
13.10.2024 | PŘESUNUTO - Turnaj pro začátečníky | PADL #8 - Nučice | 810 |
12.10.2024 | SZDL#Ostrov#Dynamic Discs#2024 | 756 |
5.10.2024 | TUTA Liga 2024 #6 - Bory | 763 |
29.9.2024 | L64°Tour Kadaň presented by Discgolf-Shop.com | 669 |
28.9.2024 | Kladno Open 2024 | 760 |
21.9.2024 | UDGL #5 - Lesná 911 m n. m. | 774 |
10.8.2024 | SZDL#Valeč#Dynamic Discs#2024 | 743 |
4.8.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #7 - Štěrboholy | 696 |
29.6.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #5 - Kladno | 749 |
15.6.2024 | Turnaj pro začátečníky | #4 PADL - Neuměřice | 669 |
13.4.2024 | SZDL# Kadaň # Dynamic Discs # 2024 | 687 |
29.3.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #1 Havraňák | 648 |
24.2.2024 | L64°Tour Mladá Boleslav presented by Discgolf-Shop.com | 725 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
10.12.2024 | 748 | 16 |
12.11.2024 | 748 | 16 |
8.10.2024 | 724 | 11 |
10.9.2024 | 706 | 7 |
13.8.2024 | 706 | 7 |
9.7.2024 | 698 | 5 |
19.6.2024 | 680 | 4 |
12.6.2024 | 685 | 3 |
5.6.2024 | 685 | 3 |
29.5.2024 | 685 | 3 |
22.5.2024 | 685 | 3 |
15.5.2024 | 685 | 3 |
8.5.2024 | 685 | 3 |
1.5.2024 | 685 | 3 |
24.4.2024 | 685 | 3 |
17.4.2024 | 685 | 3 |
10.4.2024 | 684 | 2 |
3.4.2024 | 684 | 2 |
27.3.2024 | 725 | 1 |
20.3.2024 | 725 | 1 |
13.3.2024 | 725 | 1 |
6.3.2024 | 725 | 1 |
28.2.2024 | 725 | 1 |