Matěj Sobotka

Results

Date Tournament Rating
24.11.2024 L64°Tour Mladá Boleslav O POHÁR MĚSTA presented by Discgolf-Shop.com 939
16.11.2024 PDGL 2024 #6 - Letňany 928
2.11.2024 L64°Tour Liberec - Vesec Open presented by Discgolf-Shop.com 945
20.10.2024 PDGL 2024 #5 - Břevnov 931
13.10.2024 Grabštejn-Turnaj Trojzemí 923
5.10.2024 TUTA Liga 2024 #6 - Bory 952
25.8.2024 PDGL 2024 #4 - Konopiště 940
11.8.2024 Fundraiser turnaj k MČR Amatérů v Mladé Boleslavi 934
27.7.2024 TUTA Liga 2024 #5 - Starý Plzenec 921
21.7.2024 L64°Tour Běchovice presented by Discgolf-Shop.com 898
22.6.2024 TUTA Liga 2024 #4 - Tachov 892
12.5.2024 PDGL 2024 #3 - Bohnická nemocnice 893
11.5.2024 TUTA Liga 2024 #3 - Lochna 945
27.4.2024 TUTA Liga 2024 #2 - Mariánské Lázně 920
21.4.2024 PDGL 2024 #2 - Běchovice 865
24.3.2024 L64°Tour Frýdlant presented by Discgolf-Shop.com - O POHÁR MĚSTA 827
23.3.2024 L64°Tour Smržovka presented by Discgolf-Shop.com 929
16.3.2024 TUTA Liga 2024 #1 - Břasy 874
22.7.2023 TUTA Liga 2023 #5 - Křimice 893
24.6.2023 TUTA Liga 2023 #4 - Třemošná 920
1.10.2022 PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany 874
4.9.2022 PDGL 2022 #6 - Břevnov 864
11.6.2022 PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště 905
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 922 18
12.11.2024 919 16
8.10.2024 913 13
10.9.2024 908 12
13.8.2024 903 11
9.7.2024 895 9
19.6.2024 896 9
12.6.2024 896 9
5.6.2024 896 9
29.5.2024 896 9
22.5.2024 896 9
15.5.2024 896 9
8.5.2024 886 7
1.5.2024 878 6
24.4.2024 878 6
17.4.2024 882 5
10.4.2024 882 5
3.4.2024 882 5
27.3.2024 882 5
20.3.2024 886 3
13.3.2024 906 2
6.3.2024 906 2
28.2.2024 906 2
21.2.2024 906 2
14.2.2024 906 2
7.2.2024 906 2
31.1.2024 906 2
24.1.2024 906 2
17.1.2024 906 2
10.1.2024 906 2
3.1.2024 906 2
27.12.2023 906 2
20.12.2023 906 2
13.12.2023 906 2
6.12.2023 906 2
29.11.2023 906 2
22.11.2023 906 2
15.11.2023 906 2
8.11.2023 906 2
1.11.2023 906 2
25.10.2023 906 2
18.10.2023 906 2
11.10.2023 906 2
4.10.2023 906 2
27.9.2023 902 3
20.9.2023 902 3
13.9.2023 902 3
6.9.2023 902 3
30.8.2023 898 4
23.8.2023 898 4
16.8.2023 898 4
9.8.2023 898 4
2.8.2023 898 4
26.7.2023 898 4
19.7.2023 902 3
12.7.2023 902 3
5.7.2023 902 3
28.6.2023 902 3
21.6.2023 869 2
14.6.2023 869 2
7.6.2023 878 3
31.5.2023 878 3
24.5.2023 878 3
17.5.2023 878 3
10.5.2023 878 3
3.5.2023 878 3
26.4.2023 878 3
17.4.2023 878 3
10.4.2023 878 3
27.3.2023 878 3
20.3.2023 878 3
1.3.2023 878 3
1.2.2023 878 3
1.12.2022 878 3
21.11.2022 878 3
14.11.2022 878 3
31.10.2022 878 3
24.10.2022 878 3
3.10.2022 878 3
26.9.2022 881 2
29.8.2022 905 1
25.7.2022 905 1
11.7.2022 905 1
4.7.2022 905 1
27.6.2022 905 1
20.6.2022 905 1
13.6.2022 905 1
See more