Světlana Nováková

Results

Date Tournament Rating
17.11.2024 (Ne)zapomenutý Úsov 669
26.10.2024 Budišovský Dragon 698
12.10.2024 O Putovní Pohár Starosty Města Šumperk 2024 661
25.8.2024 (6.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - UNIČOV II 2024 796
4.8.2024 MČR Masters 2024 Vacenovice 626
14.7.2024 Otaslavice Open 2024 586
13.7.2024 Ultimo Silesia tour 2024 Opava powered by Latitude 64° 656
5.7.2024 ŠUMPERK OPEN 2024 600
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 730
26.5.2024 Amatérské discgolfové hry 2024 641
12.5.2024 (3.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - Uničov 719
21.4.2024 (2.) Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Vyškov 663
14.4.2024 3. Hloučela Open by Tailors Prostějov 604
7.4.2024 (1.) Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 583
5.11.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska Unicov II 644
29.10.2023 Podzimní Rekovice Open 2023 723
22.10.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - O pohár starosty obce Dlouhá Loučka 2023 626
21.10.2023 O putovní pohár starosty města Šumperk 678
22.7.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - 3. Šumperk Open 572
16.4.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 651
23.4.2022 UST 2022 Karlov pod Pradědem 608
2.4.2022 UST 2022 Opava 570
12.3.2022 UST 2022 Krnov 643
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 665 14
12.11.2024 665 13
8.10.2024 661 15
10.9.2024 661 15
13.8.2024 644 14
9.7.2024 652 12
19.6.2024 647 10
12.6.2024 647 10
5.6.2024 647 10
29.5.2024 647 10
22.5.2024 649 9
15.5.2024 633 8
8.5.2024 633 8
1.5.2024 633 8
24.4.2024 633 8
17.4.2024 626 7
10.4.2024 633 7
3.4.2024 654 6
27.3.2024 654 6
20.3.2024 654 6
13.3.2024 654 6
6.3.2024 654 6
28.2.2024 654 6
21.2.2024 654 6
14.2.2024 654 6
7.2.2024 654 6
31.1.2024 654 6
24.1.2024 654 6
17.1.2024 654 6
10.1.2024 654 6
3.1.2024 654 6
27.12.2023 654 6
20.12.2023 654 6
13.12.2023 654 6
6.12.2023 654 6
29.11.2023 654 6
22.11.2023 654 6
15.11.2023 654 6
8.11.2023 657 5
1.11.2023 657 5
25.10.2023 635 4
18.10.2023 603 2
11.10.2023 603 2
4.10.2023 603 2
27.9.2023 603 2
20.9.2023 603 2
13.9.2023 603 2
6.9.2023 603 2
30.8.2023 603 2
23.8.2023 603 2
16.8.2023 603 2
9.8.2023 603 2
2.8.2023 603 2
26.7.2023 603 2
19.7.2023 651 1
12.7.2023 651 1
5.7.2023 651 1
28.6.2023 651 1
21.6.2023 651 1
14.6.2023 651 1
7.6.2023 651 1
31.5.2023 651 1
24.5.2023 651 1
17.5.2023 651 1
10.5.2023 651 1
3.5.2023 651 1
26.4.2023 651 1
17.4.2023 644 2
10.4.2023 608 1
27.3.2023 590 2
20.3.2023 590 2
1.3.2023 606 3
1.2.2023 606 3
1.12.2022 606 3
21.11.2022 606 3
14.11.2022 606 3
31.10.2022 606 3
24.10.2022 606 3
3.10.2022 606 3
26.9.2022 606 3
29.8.2022 606 3
20.6.2022 606 3
13.6.2022 606 3
16.5.2022 606 3
2.5.2022 606 3
18.4.2022 605 2
28.3.2022 643 1
21.3.2022 643 1
See more