Martin Koňařík

Results

Date Tournament Rating
19.10.2024 Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 - finále 956
13.10.2024 4. ročník Tučínské dvanáctky 965
29.9.2024 O pohár starosty obce Kobylí - 9. ročník 996
22.9.2024 PCT: Moravian Open 2024 959
1.9.2024 CDGT: Budišovská Břidla 1007
11.8.2024 Mistrovství České republiky v discgolfu - Chřiby 2024 956
20.7.2024 Wallachian proDiscgolf.cz Datyně Open 883
7.7.2024 CDGT: Běchovický TRN 2024 powered by Rockdesign 934
9.6.2024 CDGT: 2024 Moravský Krumlov Open presented by Daenax 954
5.5.2024 CDGT: Komárno Open 2024 (Europe Layout) 929
1.5.2024 3. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (KOMÁRNO EUROPE) 937
14.4.2024 L64°Tour Uničov presented by Discgolf-Shop.com 958
6.4.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #2: Budišov nad Budišovkou 941
31.3.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #1: Šporovnice 902
16.3.2024 1. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (BÚŘOV STANDARD) 924
9.9.2023 O pohár starosty obce Kobylí - 8. ročník 977
13.8.2023 Rekovický Bogey Cup 2023 871
9.7.2023 5. Valašská Discgolfová Liga: Týn nad Bečvou 964
25.6.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - Uničov 894
28.8.2022 Rekovický Bogey Cup 868
11.6.2022 2. Šumperk Open 829
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 952 15
12.11.2024 952 15
8.10.2024 950 13
10.9.2024 942 11
13.8.2024 933 11
9.7.2024 935 10
19.6.2024 935 11
12.6.2024 935 11
5.6.2024 932 10
29.5.2024 932 10
22.5.2024 932 10
15.5.2024 932 10
8.5.2024 932 10
1.5.2024 931 8
24.4.2024 924 7
17.4.2024 924 7
10.4.2024 924 7
3.4.2024 919 6
27.3.2024 927 5
20.3.2024 927 5
13.3.2024 929 4
6.3.2024 929 4
28.2.2024 929 4
21.2.2024 929 4
14.2.2024 929 4
7.2.2024 929 4
31.1.2024 929 4
24.1.2024 929 4
17.1.2024 929 4
10.1.2024 929 4
3.1.2024 929 4
27.12.2023 929 4
20.12.2023 929 4
13.12.2023 929 4
6.12.2023 929 4
29.11.2023 929 4
22.11.2023 929 4
15.11.2023 929 4
8.11.2023 929 4
1.11.2023 929 4
25.10.2023 929 4
18.10.2023 929 4
11.10.2023 929 4
4.10.2023 929 4
27.9.2023 929 4
20.9.2023 929 4
13.9.2023 929 4
6.9.2023 908 3
30.8.2023 908 3
23.8.2023 905 4
16.8.2023 905 4
9.8.2023 924 3
2.8.2023 924 3
26.7.2023 924 3
19.7.2023 924 3
12.7.2023 924 3
5.7.2023 889 2
28.6.2023 889 2
21.6.2023 868 1
14.6.2023 868 1
7.6.2023 852 2
31.5.2023 852 2
24.5.2023 852 2
17.5.2023 852 2
10.5.2023 852 2
3.5.2023 852 2
26.4.2023 852 2
17.4.2023 852 2
10.4.2023 868 1
27.3.2023 868 1
20.3.2023 868 1
1.3.2023 868 1
See more