Vojtěch Nosek

Results

Date Tournament Rating
2.11.2024 L64°Tour Liberec - Vesec Open presented by Discgolf-Shop.com 852
19.10.2024 L64°Tour Liberec Skalka presented by Discgolf-Shop.com 817
13.10.2024 Grabštejn-Turnaj Trojzemí 877
25.8.2024 PDGL 2024 #4 - Konopiště 840
23.6.2024 UDGL #4 - Doksy 2024 => "NEDĚLE" 850
12.5.2024 PDGL 2024 #3 - Bohnická nemocnice 816
21.4.2024 PDGL 2024 #2 - Běchovice 816
9.3.2024 L64°Tour Choltice presented by Discgolf-Shop.com 742
14.10.2023 Grabštejn - Turnaj Trojzemí 749
8.7.2023 Kladno Open 2023 787
11.6.2023 UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park 789
23.4.2023 DGC JBC Tour 2023 - Grabštejn Grand Opening 836
1.10.2022 PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany 890
18.6.2022 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 824
11.6.2022 PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště 833
3.10.2021 HDGL BIG 18 Česká Lípa Open 789
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 835 8
12.11.2024 835 8
8.10.2024 816 6
10.9.2024 816 6
13.8.2024 806 5
9.7.2024 806 5
19.6.2024 789 5
12.6.2024 789 5
5.6.2024 789 6
29.5.2024 789 6
22.5.2024 789 6
15.5.2024 789 6
8.5.2024 778 5
1.5.2024 778 5
24.4.2024 778 5
17.4.2024 765 5
10.4.2024 765 5
3.4.2024 765 5
27.3.2024 765 5
20.3.2024 765 5
13.3.2024 765 5
6.3.2024 781 4
28.2.2024 781 4
21.2.2024 781 4
14.2.2024 781 4
7.2.2024 781 4
31.1.2024 781 4
24.1.2024 781 4
17.1.2024 781 4
10.1.2024 781 4
3.1.2024 781 4
27.12.2023 781 4
20.12.2023 781 4
13.12.2023 781 4
6.12.2023 781 4
29.11.2023 781 4
22.11.2023 781 4
15.11.2023 781 4
8.11.2023 781 4
1.11.2023 781 4
25.10.2023 781 4
18.10.2023 781 4
11.10.2023 801 3
4.10.2023 801 3
27.9.2023 810 4
20.9.2023 810 4
13.9.2023 810 4
6.9.2023 810 4
30.8.2023 810 4
23.8.2023 810 4
16.8.2023 810 4
9.8.2023 810 4
2.8.2023 810 4
26.7.2023 810 4
19.7.2023 810 4
12.7.2023 810 4
5.7.2023 822 3
28.6.2023 822 3
21.6.2023 822 3
14.6.2023 847 3
7.6.2023 845 4
31.5.2023 845 4
24.5.2023 845 4
17.5.2023 845 4
10.5.2023 845 4
3.5.2023 845 4
26.4.2023 845 4
17.4.2023 856 3
10.4.2023 856 3
27.3.2023 856 3
20.3.2023 856 3
1.3.2023 856 3
1.2.2023 856 3
1.12.2022 856 3
21.11.2022 856 3
14.11.2022 856 3
31.10.2022 856 3
24.10.2022 856 3
3.10.2022 851 4
26.9.2022 823 3
29.8.2022 823 3
25.7.2022 823 3
11.7.2022 823 3
4.7.2022 823 3
27.6.2022 823 3
20.6.2022 823 3
13.6.2022 822 2
16.5.2022 789 1
2.5.2022 789 1
18.4.2022 789 1
28.3.2022 789 1
21.3.2022 789 1
1.3.2022 789 1
1.2.2022 789 1
1.1.2022 789 1
6.12.2021 789 1
22.11.2021 789 1
15.11.2021 789 1
11.10.2021 789 1
4.10.2021 789 1
See more