Jindřich Závodný

Results

Date Tournament Rating
25.10.2024 NJDGT #5: DiscGolfPark Bocheta potmě 851
6.10.2024 Podzimní Rekovice Open 2024 858
29.9.2024 DOBRO open 2024 - LetitFly.cz TOUR 848
14.7.2024 NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta na 12 jamek 837
7.7.2024 FALCON Open 2024: Dobroslavice (LetitFly.cz TOUR) 831
28.4.2024 Jarní Rekovice Open 2024 791
20.4.2024 NJDGT #2: Otevírací turnaj DiscGolfParku Skalky 868
29.10.2023 Podzimní Rekovice Open 2023 803
13.8.2023 Rekovický Bogey Cup 2023 883
22.7.2023 NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem (12 jamek jinak) 830
9.7.2023 5. Valašská Discgolfová Liga: Týn nad Bečvou 744
24.6.2023 4. Valašská Discgolfová Liga: Valašské Meziříčí 818
4.6.2023 NJDGT #2: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 814
21.5.2023 Kunčický žabák 823
14.5.2023 3. Valašská Discgolfová Liga: Zlín 843
30.4.2023 Jarní Rekovice Open 2023 824
23.4.2023 2. Valašská Discgolfová Liga: Búřov 818
9.4.2023 NJDGT #1: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 849
26.3.2023 1. Valašská Discgolfová Liga: Rekovice 824
4.3.2023 Bedřich Smetana Memoriál 2023 830
13.11.2022 Rekovice Open 2022 – podzimní 860
28.8.2022 Rekovický Bogey Cup 851
24.4.2022 Rekovice Open 2022 – jarní 769
12.3.2022 UST 2022 Krnov 835
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 843 7
12.11.2024 843 7
8.10.2024 840 7
10.9.2024 829 5
13.8.2024 829 5
9.7.2024 831 6
19.6.2024 823 7
12.6.2024 823 7
5.6.2024 823 7
29.5.2024 822 8
22.5.2024 822 8
15.5.2024 822 9
8.5.2024 823 10
1.5.2024 823 10
24.4.2024 833 10
17.4.2024 819 10
10.4.2024 819 10
3.4.2024 821 11
27.3.2024 821 11
20.3.2024 821 12
13.3.2024 821 12
6.3.2024 821 12
28.2.2024 822 13
21.2.2024 822 13
14.2.2024 822 13
7.2.2024 822 13
31.1.2024 822 13
24.1.2024 822 13
17.1.2024 822 13
10.1.2024 822 13
3.1.2024 822 13
27.12.2023 822 13
20.12.2023 822 13
13.12.2023 822 13
6.12.2023 822 13
29.11.2023 822 13
22.11.2023 822 13
15.11.2023 822 13
8.11.2023 823 14
1.11.2023 823 14
25.10.2023 826 13
18.10.2023 826 13
11.10.2023 826 13
4.10.2023 826 13
27.9.2023 826 13
20.9.2023 826 13
13.9.2023 826 13
6.9.2023 826 13
30.8.2023 826 13
23.8.2023 827 14
16.8.2023 827 14
9.8.2023 820 13
2.8.2023 820 13
26.7.2023 820 13
19.7.2023 819 12
12.7.2023 819 12
5.7.2023 829 11
28.6.2023 830 10
21.6.2023 830 10
14.6.2023 830 10
7.6.2023 830 10
31.5.2023 833 9
24.5.2023 833 9
17.5.2023 835 8
10.5.2023 833 7
3.5.2023 833 7
26.4.2023 835 6
17.4.2023 836 6
10.4.2023 836 6
27.3.2023 832 5
20.3.2023 836 4
1.3.2023 839 4
1.2.2023 835 1
1.12.2022 835 1
21.11.2022 835 1
14.11.2022 835 1
31.10.2022 835 1
24.10.2022 835 1
3.10.2022 835 1
26.9.2022 835 1
29.8.2022 835 1
20.6.2022 835 1
13.6.2022 835 1
16.5.2022 835 1
2.5.2022 835 1
18.4.2022 835 1
28.3.2022 835 1
21.3.2022 835 1
See more