Sebastian Paul

Results

Date Tournament Rating
16.11.2024 PDGL 2024 #6 - Letňany 887
20.10.2024 PDGL 2024 #5 - Břevnov 846
19.10.2024 JDL 2024 - Červený Dvůr 870
25.8.2024 PDGL 2024 #4 - Konopiště 878
24.8.2024 JDL 2024 - Prachatice 814
7.7.2024 CDGT: Běchovický TRN 2024 powered by Rockdesign 870
2.6.2024 O pohár krále Šumavy 871
12.5.2024 PDGL 2024 #3 - Bohnická nemocnice 859
11.5.2024 JDL 2024 - Strakonice 901
27.4.2024 TUTA Liga 2024 #2 - Mariánské Lázně 850
21.4.2024 PDGL 2024 #2 - Běchovice 857
31.3.2024 PDGL 2024 #1 - Asuán 878
12.11.2023 PDGL 2023 #6 - Letenské sady 871
9.9.2023 JDL 2023 - Pacov 867
12.8.2023 JDL 2023 - Prachatice 858
16.7.2023 PDGL 2023 #4 - Běchovice 850
8.7.2023 JDL 2023 - Strakonice 874
28.5.2023 PDGL 2023 #3 - Konopiště 901
13.5.2023 SZDL 2023 #2 Kadaň 850
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 869
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 868
5.11.2022 PDGL 2022 #8 - Letenské sady 866
1.10.2022 PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany 858
4.9.2022 PDGL 2022 #6 - Břevnov 846
17.7.2022 PDGL 2022 #5 - Běchovice 821
20.3.2022 PDGL 2022 #1 - Ladronka 858
2.10.2021 SZDL 2021 #1 Kadaň 831
26.9.2021 PDGL 2021 #4 - Lesopark Letňany 848
15.5.2021 PDGL 2021 #1 - Běchovice 748
4.10.2020 PDGL 2020 #5 - Konopiště vol. 2 766
13.9.2020 UDGL 2020 - Osek 820
6.9.2020 PDGL 2020 #4 - Lesopark Letňany 803
31.7.2020 DGCP Monthly - Štěrboholy 815
18.7.2020 PDGL 2020 #2 - Kladno 826
30.6.2020 DGCP Monthly - Krejcárek 826
30.5.2020 SZDL 2020 #2 Kadaň 799
23.5.2020 UDGL 2020 - Osek 736
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 865 12
12.11.2024 861 11
8.10.2024 863 10
10.9.2024 863 10
13.8.2024 870 9
9.7.2024 869 11
19.6.2024 869 11
12.6.2024 869 11
5.6.2024 869 11
29.5.2024 868 10
22.5.2024 869 11
15.5.2024 869 11
8.5.2024 864 10
1.5.2024 867 10
24.4.2024 867 10
17.4.2024 870 9
10.4.2024 870 9
3.4.2024 870 9
27.3.2024 867 8
20.3.2024 867 9
13.3.2024 867 9
6.3.2024 867 9
28.2.2024 867 9
21.2.2024 867 9
14.2.2024 867 9
7.2.2024 867 9
31.1.2024 867 9
24.1.2024 867 9
17.1.2024 868 6
10.1.2024 868 6
3.1.2024 868 6
27.12.2023 868 6
20.12.2023 868 6
13.12.2023 868 6
6.12.2023 868 6
29.11.2023 868 6
22.11.2023 868 6
15.11.2023 868 6
8.11.2023 867 5
1.11.2023 867 6
25.10.2023 867 6
18.10.2023 867 6
11.10.2023 867 6
4.10.2023 867 6
27.9.2023 866 7
20.9.2023 866 7
13.9.2023 866 7
6.9.2023 866 7
30.8.2023 865 8
23.8.2023 865 8
16.8.2023 865 8
9.8.2023 865 8
2.8.2023 865 8
26.7.2023 865 8
19.7.2023 865 8
12.7.2023 867 8
5.7.2023 867 8
28.6.2023 867 8
21.6.2023 867 8
14.6.2023 867 8
7.6.2023 867 8
31.5.2023 867 8
24.5.2023 858 7
17.5.2023 858 7
10.5.2023 860 6
3.5.2023 857 5
26.4.2023 857 5
17.4.2023 857 5
10.4.2023 857 5
27.3.2023 857 5
20.3.2023 851 5
1.3.2023 851 5
1.2.2023 851 5
1.12.2022 851 5
21.11.2022 851 5
14.11.2022 851 5
31.10.2022 846 4
24.10.2022 846 4
3.10.2022 846 4
26.9.2022 839 5
29.8.2022 836 4
25.7.2022 836 4
11.7.2022 849 3
4.7.2022 849 3
27.6.2022 849 3
20.6.2022 849 3
13.6.2022 849 3
16.5.2022 849 3
2.5.2022 838 4
18.4.2022 838 4
28.3.2022 838 4
21.3.2022 838 4
1.3.2022 820 3
1.2.2022 820 3
1.1.2022 820 3
6.12.2021 820 3
22.11.2021 820 3
15.11.2021 820 3
11.10.2021 820 3
4.10.2021 816 4
27.9.2021 807 3
20.9.2021 753 2
23.8.2021 772 4
21.8.2021 772 4
16.8.2021 772 4
19.7.2021 777 5
5.7.2021 782 6
28.6.2021 786 7
21.6.2021 786 7
14.6.2021 786 7
7.6.2021 786 7
31.5.2021 786 7
24.5.2021 787 8
17.5.2021 784 9
1.5.2021 800 8
1.4.2021 800 8
1.3.2021 800 8
1.2.2021 800 8
1.1.2021 800 8
7.12.2020 800 8
1.11.2020 800 8
5.10.2020 800 8
21.9.2020 806 7
14.9.2020 806 7
24.8.2020 803 5
17.8.2020 803 5
10.8.2020 803 5
3.8.2020 800 4
1.7.2020 789 3
15.6.2020 768 2
1.6.2020 768 2
25.5.2020 736 1
See more