František Vodička

Results

Date Tournament Rating
19.10.2024 L64°Tour Liberec Skalka presented by Discgolf-Shop.com 904
13.10.2024 Grabštejn-Turnaj Trojzemí 882
29.9.2024 Jablonec Open 2024 894
22.9.2024 L64°Tour Smržovka presented by Discgolf-Shop.com 905
11.8.2024 Fundraiser turnaj k MČR Amatérů v Mladé Boleslavi 884
29.6.2024 ODPK 4. - Choltice - O Puttovní layout 854
23.6.2024 UDGL #4 - Doksy 2024 => "NEDĚLE" 857
11.5.2024 Grabštejn Open 2024 829
23.3.2024 L64°Tour Smržovka presented by Discgolf-Shop.com 869
14.10.2023 Grabštejn - Turnaj Trojzemí 898
10.9.2023 Jablonec Open 2023 905
11.6.2023 UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park 891
23.4.2023 DGC JBC Tour 2023 - Grabštejn Grand Opening 892
18.6.2022 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 830
3.10.2021 HDGL BIG 18 Česká Lípa Open 818
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 755
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 881 9
12.11.2024 881 9
8.10.2024 876 8
10.9.2024 863 6
13.8.2024 865 7
9.7.2024 859 6
19.6.2024 863 4
12.6.2024 863 4
5.6.2024 865 5
29.5.2024 865 5
22.5.2024 865 5
15.5.2024 865 5
8.5.2024 885 4
1.5.2024 885 4
24.4.2024 885 4
17.4.2024 886 5
10.4.2024 886 5
3.4.2024 886 5
27.3.2024 886 5
20.3.2024 898 4
13.3.2024 898 4
6.3.2024 898 4
28.2.2024 898 4
21.2.2024 898 4
14.2.2024 898 4
7.2.2024 898 4
31.1.2024 898 4
24.1.2024 898 4
17.1.2024 898 4
10.1.2024 898 4
3.1.2024 898 4
27.12.2023 898 4
20.12.2023 898 4
13.12.2023 898 4
6.12.2023 898 4
29.11.2023 898 4
22.11.2023 898 4
15.11.2023 898 4
8.11.2023 898 4
1.11.2023 898 4
25.10.2023 898 4
18.10.2023 898 4
11.10.2023 898 3
4.10.2023 898 3
27.9.2023 898 3
20.9.2023 898 3
13.9.2023 898 3
6.9.2023 892 2
30.8.2023 892 2
23.8.2023 892 2
16.8.2023 892 2
9.8.2023 892 2
2.8.2023 892 2
26.7.2023 892 2
19.7.2023 892 2
12.7.2023 892 2
5.7.2023 892 2
28.6.2023 892 2
21.6.2023 892 2
14.6.2023 879 2
7.6.2023 879 2
31.5.2023 879 2
24.5.2023 879 2
17.5.2023 879 2
10.5.2023 879 2
3.5.2023 879 2
26.4.2023 879 2
17.4.2023 830 1
10.4.2023 830 1
27.3.2023 830 1
20.3.2023 830 1
1.3.2023 830 1
1.2.2023 830 1
1.12.2022 830 1
21.11.2022 830 1
14.11.2022 830 1
31.10.2022 830 1
24.10.2022 830 1
3.10.2022 827 2
26.9.2022 827 2
29.8.2022 827 2
25.7.2022 827 2
11.7.2022 827 2
4.7.2022 827 2
27.6.2022 827 2
20.6.2022 817 3
13.6.2022 793 2
16.5.2022 793 2
2.5.2022 793 2
18.4.2022 793 2
28.3.2022 793 2
21.3.2022 793 2
1.3.2022 793 2
1.2.2022 793 2
1.1.2022 793 2
6.12.2021 793 2
22.11.2021 793 2
15.11.2021 793 2
11.10.2021 793 2
4.10.2021 793 2
27.9.2021 755 1
20.9.2021 755 1
23.8.2021 755 1
21.8.2021 755 1
16.8.2021 755 1
19.7.2021 755 1
5.7.2021 755 1
28.6.2021 755 1
See more