Lukáš Kuldanek

Results

Date Tournament Rating
24.11.2024 L64°Tour Mladá Boleslav O POHÁR MĚSTA presented by Discgolf-Shop.com 928
2.11.2024 L64°Tour Liberec - Vesec Open presented by Discgolf-Shop.com 912
13.10.2024 CZECH OPEN 2024 presented by Latitude 64° 949
18.8.2024 Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav 948
11.8.2024 Fundraiser turnaj k MČR Amatérů v Mladé Boleslavi 952
14.7.2024 L64°Tour Tanvald presented by Discgolf-Shop.com 968
7.7.2024 CDGT: Běchovický TRN 2024 powered by Rockdesign 929
18.5.2024 L64°Tour Jablonec nad Nisou - O POHÁR MĚSTA presented by Discgolf-Shop.com 876
28.4.2024 HDGL Mladá Boleslav Open 988
21.4.2024 PDGL 2024 #2 - Běchovice 922
24.3.2024 L64°Tour Frýdlant presented by Discgolf-Shop.com - O POHÁR MĚSTA 931
9.3.2024 L64°Tour Choltice presented by Discgolf-Shop.com 913
10.9.2023 Jablonec Open 2023 940
8.7.2023 Kladno Open 2023 931
2.10.2021 SZDL 2021 #1 Kadaň 903
15.8.2020 PDGL 2020 #3 - Ladronka 834
7.3.2020 PDGL Zima #3 - Letenské sady 843
17.11.2019 PDGL Podzim #3 - Běchovice 843
21.10.2018 PDGL Podzim 2018 - #2 - Na Pískách 786
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 935 12
12.11.2024 936 11
8.10.2024 939 9
10.9.2024 939 9
13.8.2024 937 9
9.7.2024 927 7
19.6.2024 927 7
12.6.2024 927 7
5.6.2024 927 7
29.5.2024 927 7
22.5.2024 927 7
15.5.2024 940 6
8.5.2024 940 6
1.5.2024 925 5
24.4.2024 925 5
17.4.2024 926 4
10.4.2024 926 4
3.4.2024 926 4
27.3.2024 926 4
20.3.2024 923 3
13.3.2024 923 3
6.3.2024 936 2
28.2.2024 936 2
21.2.2024 936 2
14.2.2024 936 2
7.2.2024 936 2
31.1.2024 936 2
24.1.2024 936 2
17.1.2024 936 2
10.1.2024 936 2
3.1.2024 936 2
27.12.2023 936 2
20.12.2023 936 2
13.12.2023 936 2
6.12.2023 936 2
29.11.2023 936 2
22.11.2023 936 2
15.11.2023 936 2
8.11.2023 936 2
1.11.2023 936 2
25.10.2023 936 2
18.10.2023 936 2
11.10.2023 936 2
4.10.2023 936 2
27.9.2023 936 2
20.9.2023 936 2
13.9.2023 936 2
6.9.2023 931 1
30.8.2023 931 1
23.8.2023 931 1
16.8.2023 931 1
9.8.2023 931 1
2.8.2023 931 1
26.7.2023 931 1
19.7.2023 931 1
12.7.2023 931 1
26.9.2022 903 1
29.8.2022 903 1
25.7.2022 903 1
11.7.2022 903 1
4.7.2022 903 1
27.6.2022 903 1
20.6.2022 903 1
13.6.2022 903 1
16.5.2022 903 1
2.5.2022 903 1
18.4.2022 903 1
28.3.2022 903 1
21.3.2022 903 1
1.3.2022 903 1
1.2.2022 903 1
1.1.2022 903 1
6.12.2021 903 1
22.11.2021 903 1
15.11.2021 903 1
11.10.2021 903 1
4.10.2021 903 1
19.7.2021 834 1
5.7.2021 834 1
28.6.2021 834 1
21.6.2021 834 1
14.6.2021 834 1
7.6.2021 834 1
31.5.2021 834 1
24.5.2021 834 1
17.5.2021 834 1
1.5.2021 834 1
1.4.2021 834 1
1.3.2021 837 2
1.2.2021 837 2
1.1.2021 837 2
7.12.2020 837 2
1.11.2020 838 3
5.10.2020 838 3
21.9.2020 838 3
14.9.2020 838 3
24.8.2020 838 3
17.8.2020 838 3
10.8.2020 843 2
3.8.2020 843 2
1.7.2020 843 2
15.6.2020 843 2
1.6.2020 843 2
25.5.2020 843 2
18.5.2020 843 2
1.5.2020 843 2
1.4.2020 843 2
9.3.2020 843 2
24.2.2020 843 1
9.2.2020 843 1
19.1.2020 843 1
1.1.2020 843 1
1.12.2019 843 1
18.11.2019 843 1
7.10.2019 786 1
1.10.2019 786 1
23.9.2019 786 1
1.9.2019 786 1
15.8.2019 786 1
1.8.2019 786 1
1.7.2019 786 1
10.6.2019 786 1
1.6.2019 786 1
12.5.2019 786 1
1.5.2019 786 1
15.4.2019 786 1
1.4.2019 786 1
15.3.2019 786 1
1.3.2019 786 1
15.2.2019 786 1
1.2.2019 786 1
15.1.2019 786 1
1.1.2019 786 1
1.12.2018 786 1
1.11.2018 786 1
See more