Jan Vlček

Results

Date Tournament Rating
19.10.2024 JDL 2024 - Červený Dvůr 845
6.10.2024 Hlinná Open 2024 803
24.8.2024 JDL 2024 - Prachatice 814
21.7.2024 O pohár Elišky Přemyslovny 858
6.7.2024 JDL 2024 - Jemnice 827
2.6.2024 O pohár krále Šumavy 834
11.5.2024 JDL 2024 - Strakonice 833
14.4.2024 Stromovka Open 2024 866
24.3.2024 ADD 2024 803
9.3.2024 JDL 2024 - Jindřichův Hradec 853
17.2.2024 JDL 2024 - České Budějovice I. 791
30.9.2023 JDL 2023 - Jemnice 806
9.9.2023 JDL 2023 - Pacov 827
12.8.2023 JDL 2023 - Prachatice 791
8.7.2023 JDL 2023 - Strakonice 778
3.6.2023 JDL 2023 - Český Krumlov 786
1.5.2023 JDL 2023 - Humpolec 845
18.3.2023 JDL 2023 - Jindřichův Hradec 798
25.2.2023 JDL 2023 - České Budějovice I. 779
17.7.2021 PDGL 2021 #3 - Konopiště 847
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 797
18.7.2020 PDGL 2020 #2 - Kladno 857
7.3.2020 PDGL Zima #3 - Letenské sady 805
19.4.2019 PDGL Jaro 2019 #2 - Lesopark Letňany 851
7.4.2019 PDGL + Juniorská liga :: Jaro 2019 #1 - BOHNICKÁ LÉČEBNA 788
20.1.2019 PDGL Zima 2019 - #1 - Letenské sady 818
21.10.2018 PDGL Podzim 2018 - #2 - Na Pískách 799
12.5.2018 PDGL Jaro 2018 - #3 - Na Pískách 770
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 830 11
12.11.2024 830 11
8.10.2024 832 9
10.9.2024 831 10
13.8.2024 834 10
9.7.2024 828 10
19.6.2024 826 10
12.6.2024 826 10
5.6.2024 826 10
29.5.2024 823 10
22.5.2024 823 10
15.5.2024 823 10
8.5.2024 821 9
1.5.2024 821 9
24.4.2024 822 10
17.4.2024 822 10
10.4.2024 811 9
3.4.2024 811 9
27.3.2024 811 9
20.3.2024 814 8
13.3.2024 813 9
6.3.2024 801 8
28.2.2024 801 8
21.2.2024 799 9
14.2.2024 803 8
7.2.2024 803 8
31.1.2024 803 8
24.1.2024 803 8
11.7.2022 847 1
4.7.2022 847 1
27.6.2022 847 1
20.6.2022 823 2
13.6.2022 823 2
16.5.2022 823 2
2.5.2022 823 2
18.4.2022 823 2
28.3.2022 823 2
21.3.2022 823 2
1.3.2022 823 2
1.2.2022 823 2
1.1.2022 823 2
6.12.2021 823 2
22.11.2021 823 2
15.11.2021 823 2
11.10.2021 823 2
4.10.2021 823 2
27.9.2021 823 2
20.9.2021 823 2
23.8.2021 823 2
21.8.2021 823 2
16.8.2021 823 2
19.7.2021 823 2
5.7.2021 807 2
28.6.2021 807 2
21.6.2021 857 1
14.6.2021 857 1
7.6.2021 857 1
31.5.2021 857 1
24.5.2021 857 1
17.5.2021 857 1
1.5.2021 857 1
1.4.2021 857 1
1.3.2021 839 2
1.2.2021 839 2
1.1.2021 839 2
7.12.2020 839 2
1.11.2020 839 2
5.10.2020 839 2
21.9.2020 839 2
14.9.2020 839 2
24.8.2020 839 2
17.8.2020 839 2
10.8.2020 839 2
3.8.2020 839 2
1.7.2020 805 1
15.6.2020 805 1
1.6.2020 805 1
25.5.2020 805 1
18.5.2020 805 1
1.5.2020 805 1
1.4.2020 810 3
9.3.2020 810 3
24.2.2020 821 2
9.2.2020 821 2
19.1.2020 820 3
1.1.2020 820 3
1.12.2019 820 3
18.11.2019 820 3
28.10.2019 820 3
7.10.2019 817 4
1.10.2019 817 4
23.9.2019 817 4
1.9.2019 817 4
15.8.2019 817 4
1.8.2019 817 4
1.7.2019 817 4
10.6.2019 817 4
1.6.2019 817 4
12.5.2019 814 5
1.5.2019 814 5
15.4.2019 797 4
1.4.2019 804 3
15.3.2019 804 3
1.3.2019 804 3
15.2.2019 804 3
1.2.2019 804 3
15.1.2019 790 2
1.1.2019 790 2
1.12.2018 790 2
1.11.2018 790 2
1.10.2018 770 1
1.9.2018 770 1
1.8.2018 770 1
1.7.2018 770 1
1.6.2018 770 1
See more