Ondřej Zatloukal

Results

Date Tournament Rating
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 784
19.5.2024 O slovácký košᵗ Vacenovice 857
14.4.2024 Stromovka Open 2024 867
24.3.2024 ADD 2024 840
22.10.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - O pohár starosty obce Dlouhá Loučka 2023 806
21.10.2023 O putovní pohár starosty města Šumperk 807
9.9.2023 O pohár starosty obce Kobylí - 8. ročník 802
22.7.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - 3. Šumperk Open 718
25.6.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - Uničov 780
16.4.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 786
8.4.2023 Jarní Šumperský Kotel 753
22.10.2022 O putovní pohár starosty města Šumperk 805
11.6.2022 2. Šumperk Open 794
23.4.2022 UST 2022 Karlov pod Pradědem 775
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 782
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 833 4
12.11.2024 833 4
8.10.2024 828 6
10.9.2024 828 6
13.8.2024 827 7
9.7.2024 827 7
19.6.2024 837 7
12.6.2024 837 7
5.6.2024 837 7
29.5.2024 837 7
22.5.2024 837 7
15.5.2024 830 6
8.5.2024 830 6
1.5.2024 830 6
24.4.2024 830 6
17.4.2024 830 6
10.4.2024 804 7
3.4.2024 801 8
27.3.2024 801 8
20.3.2024 784 7
13.3.2024 784 7
6.3.2024 784 7
28.2.2024 784 7
21.2.2024 784 7
14.2.2024 784 7
7.2.2024 784 7
31.1.2024 784 7
24.1.2024 784 7
17.1.2024 784 7
10.1.2024 784 7
3.1.2024 784 7
27.12.2023 784 7
20.12.2023 784 7
13.12.2023 784 7
6.12.2023 784 7
29.11.2023 784 7
22.11.2023 784 7
15.11.2023 784 7
8.11.2023 784 7
1.11.2023 784 7
25.10.2023 784 7
18.10.2023 772 6
11.10.2023 772 6
4.10.2023 772 6
27.9.2023 772 6
20.9.2023 772 6
13.9.2023 772 6
6.9.2023 760 5
30.8.2023 760 5
23.8.2023 760 5
16.8.2023 760 5
9.8.2023 760 5
2.8.2023 760 5
26.7.2023 760 5
19.7.2023 778 4
12.7.2023 778 4
5.7.2023 778 4
28.6.2023 778 4
21.6.2023 776 3
14.6.2023 776 3
7.6.2023 778 4
31.5.2023 778 4
24.5.2023 778 4
17.5.2023 778 4
10.5.2023 778 4
3.5.2023 778 4
26.4.2023 778 4
17.4.2023 778 5
10.4.2023 775 1
27.3.2023 775 1
20.3.2023 775 1
1.3.2023 775 1
1.2.2023 775 1
1.12.2022 775 1
21.11.2022 775 1
14.11.2022 775 1
31.10.2022 775 1
24.10.2022 775 1
3.10.2022 775 1
26.9.2022 775 1
29.8.2022 775 1
20.6.2022 776 2
13.6.2022 776 2
16.5.2022 776 2
2.5.2022 776 2
18.4.2022 782 1
28.3.2022 782 1
21.3.2022 782 1
1.3.2022 782 1
1.2.2022 782 1
1.1.2022 782 1
6.12.2021 782 1
22.11.2021 782 1
15.11.2021 782 1
11.10.2021 782 1
4.10.2021 782 1
27.9.2021 782 1
20.9.2021 782 1
23.8.2021 782 1
21.8.2021 782 1
16.8.2021 782 1
19.7.2021 782 1
5.7.2021 782 1
28.6.2021 782 1
See more