Ondřej Zatloukal

Results

Date Tournament Rating
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 817
19.5.2024 O slovácký košᵗ Vacenovice 842
21.10.2023 O putovní pohár starosty města Šumperk 843
9.9.2023 O pohár starosty obce Kobylí - 8. ročník 827
22.7.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - 3. Šumperk Open 836
25.6.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - Uničov 793
22.10.2022 O putovní pohár starosty města Šumperk 888
11.6.2022 2. Šumperk Open 858
23.4.2022 UST 2022 Karlov pod Pradědem 847
12.3.2022 UST 2022 Krnov 874
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 829
1.5.2017 PDGL Jaro 2017 - #4 - Na Pískách 797
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.10.2024 830 3
10.9.2024 830 3
13.8.2024 830 4
9.7.2024 831 5
19.6.2024 834 5
12.6.2024 834 5
5.6.2024 834 5
29.5.2024 834 5
22.5.2024 834 5
15.5.2024 828 4
8.5.2024 828 4
1.5.2024 828 4
24.4.2024 828 4
17.4.2024 828 4
10.4.2024 828 4
3.4.2024 828 4
27.3.2024 828 4
20.3.2024 828 4
13.3.2024 828 4
6.3.2024 828 4
28.2.2024 828 4
21.2.2024 828 4
14.2.2024 828 4
7.2.2024 828 4
31.1.2024 828 4
24.1.2024 828 4
17.1.2024 828 4
10.1.2024 828 4
3.1.2024 828 4
27.12.2023 828 4
20.12.2023 828 4
13.12.2023 828 4
6.12.2023 828 4
29.11.2023 828 4
22.11.2023 828 4
15.11.2023 828 4
8.11.2023 828 4
1.11.2023 828 4
25.10.2023 828 4
18.10.2023 826 4
11.10.2023 826 4
4.10.2023 826 4
27.9.2023 826 4
20.9.2023 826 4
13.9.2023 826 4
6.9.2023 825 3
30.8.2023 825 3
23.8.2023 825 3
16.8.2023 825 3
9.8.2023 825 3
2.8.2023 825 3
26.7.2023 825 3
19.7.2023 817 2
12.7.2023 817 2
5.7.2023 817 2
28.6.2023 817 2
21.6.2023 888 1
14.6.2023 888 1
7.6.2023 877 2
31.5.2023 877 2
24.5.2023 877 2
17.5.2023 877 2
10.5.2023 877 2
3.5.2023 877 2
26.4.2023 877 2
17.4.2023 871 3
10.4.2023 847 1
27.3.2023 847 1
20.3.2023 847 1
1.3.2023 859 2
1.2.2023 859 2
1.12.2022 859 2
21.11.2022 859 2
14.11.2022 859 2
31.10.2022 859 2
24.10.2022 859 2
3.10.2022 859 2
26.9.2022 859 2
29.8.2022 859 2
20.6.2022 856 3
13.6.2022 856 3
16.5.2022 856 3
2.5.2022 856 3
18.4.2022 863 2
28.3.2022 863 2
21.3.2022 863 2
1.3.2022 829 1
1.2.2022 829 1
1.1.2022 829 1
6.12.2021 829 1
22.11.2021 829 1
15.11.2021 829 1
11.10.2021 829 1
4.10.2021 829 1
27.9.2021 829 1
20.9.2021 829 1
23.8.2021 829 1
21.8.2021 829 1
16.8.2021 829 1
19.7.2021 829 1
5.7.2021 829 1
28.6.2021 829 1
1.5.2018 797 1
1.4.2018 797 1
1.3.2018 797 1
1.2.2018 797 1
1.1.2018 797 1
1.12.2017 797 1
1.11.2017 797 1
1.10.2017 797 1
1.9.2017 797 1
1.8.2017 797 1
1.7.2017 797 1
1.6.2017 797 1
1.5.2017 797 1
See more