Tomáš Vondra
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
4.10.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Letňanský havran | 612 |
20.9.2025 | ODPK 5. - O pohár starosty městyse Choltice | 614 |
23.8.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #7 - Kladno | 618 |
26.7.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #6 - Štěrboholy | 693 |
14.6.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #4 - Čakovice | 544 |
8.5.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #3 - Letňany | 561 |
21.4.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #2 - Běchovice | 499 |
19.10.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Běchovice | 491 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
14.10.2025 | 601 | 7 |
9.9.2025 | 588 | 6 |
12.8.2025 | 578 | 5 |
8.7.2025 | 531 | 4 |
10.6.2025 | 524 | 3 |
13.5.2025 | 524 | 3 |
8.4.2025 | 491 | 1 |
11.3.2025 | 491 | 1 |
11.2.2025 | 491 | 1 |
14.1.2025 | 491 | 1 |
10.12.2024 | 491 | 1 |
12.11.2024 | 491 | 1 |