Michal Doležel
Results
| Date | Tournament | Rating |
|---|---|---|
| 4.10.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Letňanský havran | 763 |
| 21.9.2025 | PDGL 2025 #5 - Bohnická nemocnice | 806 |
| 7.9.2025 | MČR Masters 2025 presented by MVP Disc Sports | 782 |
| 31.8.2025 | PDGL 2025 #4 - Konopiště | 767 |
| 14.6.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #4 - Čakovice | 713 |
| 1.6.2025 | UDGL #2 - Doksy 2025 | 748 |
| 8.5.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #3 - Letňany | 805 |
| 21.4.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #2 - Běchovice | 704 |
| 23.3.2025 | L64°Tour Konopiště presented by Discgolf-Shop.com | 802 |
| 15.3.2025 | L64°Tour Benátky nad Jizerou presented by Discgolf-Shop.com | 751 |
| 9.3.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #1 - Ladronka | 755 |
| 1.3.2025 | L64°Tour Mladá Boleslav presented by Discgolf-Shop.com | 759 |
| 16.11.2024 | PDGL 2024 #6 - Letňany | 771 |
| 19.10.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Běchovice | 779 |
Rating history
| Date | Rating | Rounds used |
|---|---|---|
| 14.10.2025 | 767 | 14 |
| 9.9.2025 | 757 | 11 |
| 12.8.2025 | 755 | 10 |
| 8.7.2025 | 755 | 10 |
| 10.6.2025 | 762 | 9 |
| 13.5.2025 | 765 | 8 |
| 8.4.2025 | 769 | 6 |
| 11.3.2025 | 763 | 4 |
| 11.2.2025 | 775 | 2 |
| 14.1.2025 | 775 | 2 |
| 10.12.2024 | 775 | 2 |
| 12.11.2024 | 779 | 1 |