Jan Adam
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
11.8.2024 | Mistrovství České republiky v discgolfu - Chřiby 2024 | 863 |
4.8.2024 | ŠPORO open 2024 - LetitFly.cz TOUR | 875 |
20.7.2024 | Wallachian proDiscgolf.cz Datyně Open | 916 |
5.7.2024 | ŠUMPERK OPEN 2024 | 857 |
8.6.2024 | L64°Tour Ostrava Raketa presented by Discgolf-Shop.com | 876 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
10.12.2024 | 877 | 5 |
12.11.2024 | 877 | 5 |
8.10.2024 | 877 | 5 |
10.9.2024 | 877 | 5 |
13.8.2024 | 877 | 5 |
9.7.2024 | 866 | 2 |
19.6.2024 | 876 | 1 |
12.6.2024 | 876 | 1 |