Ruslan Sakal
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
24.11.2024 | L64°Tour Mladá Boleslav O POHÁR MĚSTA presented by Discgolf-Shop.com | 853 |
16.11.2024 | PDGL 2024 #6 - Letňany | 845 |
19.10.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Běchovice | 853 |
13.10.2024 | CZECH OPEN 2024 presented by Latitude 64° | 832 |
6.10.2024 | Hlinná Open 2024 | 795 |
29.9.2024 | Jablonec Open 2024 | 809 |
28.9.2024 | Kladno Open 2024 | 894 |
18.8.2024 | Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav | 844 |
11.8.2024 | Fundraiser turnaj k MČR Amatérů v Mladé Boleslavi | 834 |
4.8.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #7 - Štěrboholy | 774 |
21.7.2024 | L64°Tour Běchovice presented by Discgolf-Shop.com | 729 |
15.6.2024 | Turnaj pro začátečníky | #4 PADL - Neuměřice | 787 |
8.6.2024 | SZDL#Břasy#Dynamic Discs#2024 | 768 |
25.5.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #4 - Kralupy nad Vltavou | 748 |
20.4.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #2 Ladronka | 724 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
10.12.2024 | 816 | 15 |
12.11.2024 | 808 | 13 |
8.10.2024 | 800 | 10 |
10.9.2024 | 781 | 8 |
13.8.2024 | 770 | 7 |
9.7.2024 | 759 | 4 |
19.6.2024 | 759 | 4 |
12.6.2024 | 748 | 3 |
5.6.2024 | 737 | 2 |
29.5.2024 | 737 | 2 |
22.5.2024 | 724 | 1 |
15.5.2024 | 724 | 1 |
8.5.2024 | 724 | 1 |
1.5.2024 | 724 | 1 |
24.4.2024 | 724 | 1 |