Luboš Petrák
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
2.11.2024 | L64°Tour Liberec - Vesec Open presented by Discgolf-Shop.com | 712 |
20.10.2024 | PDGL 2024 #5 - Břevnov | 790 |
19.10.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Běchovice | 794 |
13.10.2024 | PŘESUNUTO - Turnaj pro začátečníky | PADL #8 - Nučice | 790 |
29.9.2024 | L64°Tour Kadaň presented by Discgolf-Shop.com | 725 |
28.9.2024 | Kladno Open 2024 | 853 |
25.8.2024 | PDGL 2024 #4 - Konopiště | 764 |
4.8.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #7 - Štěrboholy | 764 |
27.7.2024 | TUTA Liga 2024 #5 - Starý Plzenec | 803 |
20.7.2024 | SZDL#Mariánské Lázně#Dynamic Discs#2024 | 815 |
14.7.2024 | L64°Tour Tanvald presented by Discgolf-Shop.com | 777 |
29.6.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #5 - Kladno | 772 |
22.6.2024 | TUTA Liga 2024 #4 - Tachov | 818 |
15.6.2024 | Turnaj pro začátečníky | #4 PADL - Neuměřice | 780 |
25.5.2024 | SZDL#Cheb#Dynamic Discs#2024 | 799 |
29.3.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #1 Havraňák | 753 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
10.12.2024 | 781 | 16 |
12.11.2024 | 781 | 16 |
8.10.2024 | 786 | 12 |
10.9.2024 | 785 | 10 |
13.8.2024 | 788 | 9 |
9.7.2024 | 786 | 5 |
19.6.2024 | 779 | 3 |
12.6.2024 | 779 | 2 |
5.6.2024 | 779 | 2 |
29.5.2024 | 779 | 2 |
22.5.2024 | 753 | 1 |
15.5.2024 | 753 | 1 |
8.5.2024 | 753 | 1 |
1.5.2024 | 753 | 1 |
24.4.2024 | 753 | 1 |
17.4.2024 | 753 | 1 |
10.4.2024 | 753 | 1 |
3.4.2024 | 753 | 1 |