Dominik Michoň
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
2.11.2024 | L64°Tour Liberec - Vesec Open presented by Discgolf-Shop.com | 768 |
29.9.2024 | L64°Tour Kadaň presented by Discgolf-Shop.com | 767 |
22.9.2024 | L64°Tour Smržovka presented by Discgolf-Shop.com | 783 |
11.8.2024 | Fundraiser turnaj k MČR Amatérů v Mladé Boleslavi | 757 |
21.7.2024 | L64°Tour Běchovice presented by Discgolf-Shop.com | 780 |
14.7.2024 | L64°Tour Tanvald presented by Discgolf-Shop.com | 823 |
23.6.2024 | UDGL #4 - Doksy 2024 => "NEDĚLE" | 812 |
11.5.2024 | Grabštejn Open 2024 | 821 |
21.4.2024 | PDGL 2024 #2 - Běchovice | 736 |
13.4.2024 | SZDL# Kadaň # Dynamic Discs # 2024 | 797 |
24.3.2024 | L64°Tour Frýdlant presented by Discgolf-Shop.com - O POHÁR MĚSTA | 816 |
23.3.2024 | L64°Tour Smržovka presented by Discgolf-Shop.com | 845 |
10.3.2024 | L64°Tour Poděbrady presented by Discgolf-Shop.com | 871 |
24.2.2024 | L64°Tour Mladá Boleslav presented by Discgolf-Shop.com | 788 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
10.12.2024 | 791 | 14 |
12.11.2024 | 791 | 14 |
8.10.2024 | 794 | 13 |
10.9.2024 | 801 | 11 |
13.8.2024 | 801 | 11 |
9.7.2024 | 810 | 8 |
19.6.2024 | 809 | 7 |
12.6.2024 | 809 | 7 |
5.6.2024 | 809 | 7 |
29.5.2024 | 809 | 7 |
22.5.2024 | 809 | 7 |
15.5.2024 | 809 | 7 |
8.5.2024 | 807 | 6 |
1.5.2024 | 807 | 6 |
24.4.2024 | 807 | 6 |
17.4.2024 | 823 | 5 |
10.4.2024 | 831 | 4 |
3.4.2024 | 831 | 4 |
27.3.2024 | 831 | 4 |
20.3.2024 | 831 | 2 |
13.3.2024 | 831 | 2 |
6.3.2024 | 788 | 1 |
28.2.2024 | 788 | 1 |