Sandra Blažková

Results

Date Tournament Rating
25.10.2024 NJDGT #5: DiscGolfPark Bocheta potmě 838
6.10.2024 Podzimní Rekovice Open 2024 771
29.9.2024 DOBRO open 2024 - LetitFly.cz TOUR 810
22.9.2024 PCT: Moravian Open 2024 786
18.8.2024 Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav 795
4.8.2024 MČR Masters 2024 Vacenovice 811
14.7.2024 NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta na 12 jamek 739
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 795
26.5.2024 Amatérské discgolfové hry 2024 799
19.5.2024 Ladies First vol. 2 (+ PDGA Women's Global Event) 829
4.5.2024 L64°Tour Budišov nad Budišovkou presented by Discgolf-Shop.com 731
1.5.2024 3. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (KOMÁRNO EUROPE) 767
28.4.2024 Jarní Rekovice Open 2024 775
20.4.2024 NJDGT #2: Otevírací turnaj DiscGolfParku Skalky 805
13.4.2024 L64°Tour Ostrava Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com 732
6.4.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #2: Budišov nad Budišovkou 778
31.3.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #1: Šporovnice 785
2.3.2024 NJDGT #1: Bedřich Smetana Memoriál 759
13.8.2023 Rekovický Bogey Cup 2023 752
22.7.2023 NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem (12 jamek jinak) 742
4.6.2023 NJDGT #2: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 732
21.5.2023 Kunčický žabák 691
30.4.2023 Jarní Rekovice Open 2023 751
9.4.2023 NJDGT #1: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 714
26.3.2023 1. Valašská Discgolfová Liga: Rekovice 683
4.3.2023 Bedřich Smetana Memoriál 2023 697
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 788 18
12.11.2024 788 18
8.10.2024 783 17
10.9.2024 780 14
13.8.2024 779 13
9.7.2024 778 13
19.6.2024 775 12
12.6.2024 775 12
5.6.2024 775 12
29.5.2024 774 13
22.5.2024 772 12
15.5.2024 762 12
8.5.2024 762 12
1.5.2024 766 10
24.4.2024 771 9
17.4.2024 762 8
10.4.2024 762 8
3.4.2024 754 8
27.3.2024 742 7
20.3.2024 738 8
13.3.2024 738 8
6.3.2024 738 8
28.2.2024 725 8
21.2.2024 725 8
14.2.2024 725 8
7.2.2024 725 8
31.1.2024 725 8
24.1.2024 725 8
17.1.2024 725 8
10.1.2024 725 8
3.1.2024 725 8
27.12.2023 725 8
20.12.2023 725 8
13.12.2023 725 8
6.12.2023 725 8
29.11.2023 725 8
22.11.2023 725 8
15.11.2023 725 8
8.11.2023 725 8
1.11.2023 725 8
25.10.2023 725 8
18.10.2023 725 8
11.10.2023 725 8
4.10.2023 725 8
27.9.2023 725 8
20.9.2023 725 8
13.9.2023 725 8
6.9.2023 725 8
30.8.2023 725 8
23.8.2023 725 8
16.8.2023 725 8
9.8.2023 719 7
2.8.2023 719 7
26.7.2023 719 7
19.7.2023 713 6
12.7.2023 713 6
5.7.2023 713 6
28.6.2023 713 6
21.6.2023 713 6
14.6.2023 713 6
7.6.2023 713 6
31.5.2023 708 5
24.5.2023 708 5
17.5.2023 713 4
10.5.2023 713 4
3.5.2023 713 4
26.4.2023 698 3
17.4.2023 698 3
10.4.2023 698 3
27.3.2023 690 2
20.3.2023 697 1
See more