David Teichman

Results

Date Tournament Rating
8.6.2024 L64°Tour Ostrava Raketa presented by Discgolf-Shop.com 757
26.5.2024 Amatérské discgolfové hry 2024 691
4.5.2024 L64°Tour Budišov nad Budišovkou presented by Discgolf-Shop.com 709
1.5.2024 Májový Zamilec 2024 711
28.4.2024 Jarní Rekovice Open 2024 761
21.4.2024 (2.) Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Vyškov 708
14.4.2024 L64°Tour Ostrava Poruba presented by Discgolf-Shop.com 684
13.4.2024 L64°Tour Ostrava Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com 641
31.3.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #1: Šporovnice 702
30.3.2024 L64°Tour Uherské Hradiště presented by Discgolf-Shop.com 693
25.2.2024 L64°Tour Brno - Mikuláškovo nám. presented by Discgolf-Shop.com 641
21.10.2023 O putovní pohár starosty města Šumperk 657
13.8.2023 Rekovický Bogey Cup 2023 687
4.6.2023 NJDGT #2: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 697
21.5.2023 Kunčický žabák 645
13.5.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - 8. Kobylí Open 707
30.4.2023 Jarní Rekovice Open 2023 743
16.4.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 651
9.4.2023 NJDGT #1: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 653
26.3.2023 1. Valašská Discgolfová Liga: Rekovice 630
4.3.2023 Bedřich Smetana Memoriál 2023 697
19.11.2022 UST 2022 Krnov 605
13.11.2022 Rekovice Open 2022 – podzimní 591
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 703 11
12.11.2024 703 11
8.10.2024 701 12
10.9.2024 701 12
13.8.2024 701 12
9.7.2024 701 13
19.6.2024 701 13
12.6.2024 701 13
5.6.2024 694 12
29.5.2024 694 13
22.5.2024 694 12
15.5.2024 693 13
8.5.2024 694 14
1.5.2024 689 12
24.4.2024 687 11
17.4.2024 682 10
10.4.2024 681 10
3.4.2024 680 11
27.3.2024 668 9
20.3.2024 665 10
13.3.2024 665 10
6.3.2024 665 10
28.2.2024 667 11
21.2.2024 676 10
14.2.2024 676 10
7.2.2024 676 10
31.1.2024 676 10
24.1.2024 676 10
17.1.2024 676 10
10.1.2024 676 10
3.1.2024 676 10
27.12.2023 676 10
20.12.2023 676 10
13.12.2023 676 10
6.12.2023 676 10
29.11.2023 676 10
22.11.2023 676 10
15.11.2023 673 11
8.11.2023 670 12
1.11.2023 670 12
25.10.2023 670 12
18.10.2023 673 11
11.10.2023 673 11
4.10.2023 673 11
27.9.2023 673 11
20.9.2023 673 11
13.9.2023 673 11
6.9.2023 673 11
30.8.2023 673 11
23.8.2023 673 11
16.8.2023 673 11
9.8.2023 670 10
2.8.2023 670 10
26.7.2023 670 10
19.7.2023 670 10
12.7.2023 670 10
5.7.2023 670 10
28.6.2023 670 10
21.6.2023 670 10
14.6.2023 670 10
7.6.2023 670 10
31.5.2023 666 9
24.5.2023 666 9
17.5.2023 669 8
10.5.2023 662 7
3.5.2023 662 7
26.4.2023 644 6
17.4.2023 644 6
10.4.2023 642 5
27.3.2023 638 4
20.3.2023 643 3
1.3.2023 598 2
1.2.2023 605 1
1.12.2022 605 1
21.11.2022 605 1
See more