Jakub Jeřábek

Results

Date Tournament Rating
24.11.2024 L64°Tour Mladá Boleslav O POHÁR MĚSTA presented by Discgolf-Shop.com 928
16.11.2024 PDGL 2024 #6 - Letňany 965
20.10.2024 PDGL 2024 #5 - Břevnov 953
13.10.2024 CZECH OPEN 2024 presented by Latitude 64° 964
6.10.2024 Hlinná Open 2024 935
29.9.2024 Jablonec Open 2024 948
25.8.2024 PDGL 2024 #4 - Konopiště 902
7.7.2024 CDGT: Běchovický TRN 2024 powered by Rockdesign 921
2.6.2024 O pohár krále Šumavy 935
12.5.2024 PDGL 2024 #3 - Bohnická nemocnice 951
11.5.2024 Grabštejn Open 2024 937
28.4.2024 HDGL Mladá Boleslav Open 951
21.4.2024 PDGL 2024 #2 - Běchovice 934
31.3.2024 PDGL 2024 #1 - Asuán 947
24.3.2024 ADD 2024 910
12.11.2023 PDGL 2023 #6 - Letenské sady 928
1.10.2023 PDGL 2023 #5 - Roztyly 943
8.7.2023 Kladno Open 2023 918
28.5.2023 PDGL 2023 #3 - Konopiště 901
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 833
23.4.2023 DGC JBC Tour 2023 - Grabštejn Grand Opening 879
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 885
5.11.2022 PDGL 2022 #8 - Letenské sady 861
18.9.2022 PADL 2022 #4 - Meandry Rokytky 851
27.8.2022 PADL 2022 #3 - Ladronka 831
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 941 15
12.11.2024 939 13
8.10.2024 933 11
10.9.2024 930 11
13.8.2024 935 10
9.7.2024 935 10
19.6.2024 937 10
12.6.2024 937 10
5.6.2024 937 10
29.5.2024 938 9
22.5.2024 937 10
15.5.2024 937 10
8.5.2024 934 8
1.5.2024 925 8
24.4.2024 925 8
17.4.2024 920 8
10.4.2024 920 8
3.4.2024 920 8
27.3.2024 910 7
20.3.2024 908 7
13.3.2024 908 7
6.3.2024 908 7
28.2.2024 908 7
21.2.2024 908 7
14.2.2024 908 7
7.2.2024 908 7
31.1.2024 908 7
24.1.2024 908 7
17.1.2024 908 7
10.1.2024 908 7
3.1.2024 908 7
27.12.2023 908 7
20.12.2023 908 7
13.12.2023 908 7
6.12.2023 908 7
29.11.2023 908 7
22.11.2023 908 7
15.11.2023 908 7
8.11.2023 901 6
1.11.2023 899 7
25.10.2023 899 7
18.10.2023 899 7
11.10.2023 899 7
4.10.2023 899 7
27.9.2023 884 6
20.9.2023 884 6
13.9.2023 882 7
6.9.2023 882 7
30.8.2023 882 7
23.8.2023 879 8
16.8.2023 879 8
9.8.2023 879 8
2.8.2023 879 8
26.7.2023 879 8
19.7.2023 879 8
12.7.2023 879 8
5.7.2023 869 7
28.6.2023 869 7
21.6.2023 869 7
14.6.2023 869 7
7.6.2023 869 7
31.5.2023 869 7
24.5.2023 860 6
17.5.2023 860 6
10.5.2023 860 6
3.5.2023 869 5
26.4.2023 869 5
17.4.2023 865 4
10.4.2023 865 4
27.3.2023 865 4
20.3.2023 849 3
1.3.2023 849 3
1.2.2023 849 3
1.12.2022 849 3
21.11.2022 849 3
14.11.2022 849 3
31.10.2022 842 2
24.10.2022 842 2
3.10.2022 842 2
26.9.2022 842 2
29.8.2022 831 1
See more