Martina Bittnerová

Results

Date Tournament Rating
19.10.2024 Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 - finále 768
29.10.2023 Podzimní Rekovice Open 2023 803
21.10.2023 O putovní pohár starosty města Šumperk 786
13.8.2023 Rekovický Bogey Cup 2023 794
22.7.2023 NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem (12 jamek jinak) 793
9.7.2023 5. Valašská Discgolfová Liga: Týn nad Bečvou 829
11.6.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - Budišov nad Budišovkou 896
4.6.2023 NJDGT #2: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 780
14.5.2023 3. Valašská Discgolfová Liga: Zlín 781
30.4.2023 Jarní Rekovice Open 2023 702
23.4.2023 2. Valašská Discgolfová Liga: Búřov 792
16.4.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 810
26.3.2023 1. Valašská Discgolfová Liga: Rekovice 801
4.3.2023 Bedřich Smetana Memoriál 2023 823
5.11.2022 UST 2022 Ostrava 812
22.10.2022 O putovní pohár starosty města Šumperk 798
28.8.2022 Rekovický Bogey Cup 896
24.4.2022 Rekovice Open 2022 – jarní 918
12.3.2022 UST 2022 Krnov 789
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 768 1
12.11.2024 768 1
8.10.2024 794 2
10.9.2024 794 2
13.8.2024 794 2
9.7.2024 794 4
19.6.2024 799 5
12.6.2024 799 5
5.6.2024 811 6
29.5.2024 808 7
22.5.2024 808 7
15.5.2024 808 7
8.5.2024 805 8
1.5.2024 805 8
24.4.2024 798 9
17.4.2024 797 10
10.4.2024 798 11
3.4.2024 798 11
27.3.2024 798 11
20.3.2024 798 12
13.3.2024 798 12
6.3.2024 798 12
28.2.2024 799 13
21.2.2024 799 13
14.2.2024 799 13
7.2.2024 799 13
31.1.2024 799 13
24.1.2024 799 13
17.1.2024 799 13
10.1.2024 799 13
3.1.2024 799 13
27.12.2023 799 13
20.12.2023 799 13
13.12.2023 799 13
6.12.2023 799 13
29.11.2023 799 13
22.11.2023 799 13
15.11.2023 799 13
8.11.2023 799 13
1.11.2023 800 14
25.10.2023 799 13
18.10.2023 801 13
11.10.2023 801 13
4.10.2023 801 13
27.9.2023 801 13
20.9.2023 801 13
13.9.2023 801 13
6.9.2023 801 13
30.8.2023 801 13
23.8.2023 812 13
16.8.2023 812 13
9.8.2023 814 12
2.8.2023 814 12
26.7.2023 814 12
19.7.2023 818 11
12.7.2023 818 11
5.7.2023 816 10
28.6.2023 816 10
21.6.2023 816 10
14.6.2023 816 10
7.6.2023 789 10
31.5.2023 791 9
24.5.2023 791 9
17.5.2023 791 9
10.5.2023 793 8
3.5.2023 793 8
26.4.2023 812 7
17.4.2023 822 7
10.4.2023 830 5
27.3.2023 830 5
20.3.2023 844 4
1.3.2023 851 4
1.2.2023 806 2
1.12.2022 806 2
21.11.2022 806 2
14.11.2022 806 2
31.10.2022 789 1
24.10.2022 789 1
3.10.2022 789 1
26.9.2022 789 1
29.8.2022 789 1
20.6.2022 789 1
13.6.2022 789 1
16.5.2022 789 1
2.5.2022 789 1
18.4.2022 789 1
28.3.2022 789 1
21.3.2022 789 1
See more