Ross VanSlambrouck

Results

Date Tournament Rating
25.8.2024 PDGL 2024 #4 - Konopiště 855
12.5.2024 PDGL 2024 #3 - Bohnická nemocnice 845
21.4.2024 PDGL 2024 #2 - Běchovice 821
31.3.2024 PDGL 2024 #1 - Asuán 884
1.10.2023 PDGL 2023 #5 - Roztyly 823
5.11.2022 PDGL 2022 #8 - Letenské sady 809
4.9.2022 PDGL 2022 #6 - Břevnov 833
15.5.2022 PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice 824
10.10.2021 PDGL 2021 #5 - Roztyly 881
17.7.2021 PDGL 2021 #3 - Konopiště 806
4.10.2020 PDGL 2020 #5 - Konopiště vol. 2 766
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 851 4
12.11.2024 851 4
8.10.2024 851 4
10.9.2024 849 5
13.8.2024 845 4
9.7.2024 845 4
19.6.2024 845 4
12.6.2024 845 4
5.6.2024 845 4
29.5.2024 845 4
22.5.2024 845 4
15.5.2024 845 4
8.5.2024 846 3
1.5.2024 846 3
24.4.2024 846 3
17.4.2024 865 2
10.4.2024 865 2
3.4.2024 865 2
27.3.2024 823 1
20.3.2024 823 1
13.3.2024 823 1
6.3.2024 823 1
28.2.2024 823 1
21.2.2024 823 1
14.2.2024 823 1
7.2.2024 823 1
31.1.2024 823 1
24.1.2024 823 1
17.1.2024 823 1
10.1.2024 823 1
3.1.2024 823 1
27.12.2023 823 1
20.12.2023 823 1
13.12.2023 823 1
6.12.2023 823 1
29.11.2023 823 1
22.11.2023 823 1
15.11.2023 823 1
8.11.2023 823 1
1.11.2023 820 2
25.10.2023 820 2
18.10.2023 820 2
11.10.2023 820 2
4.10.2023 820 2
27.9.2023 809 1
20.9.2023 809 1
13.9.2023 809 1
6.9.2023 809 1
30.8.2023 820 2
23.8.2023 820 2
16.8.2023 820 2
9.8.2023 820 2
2.8.2023 820 2
26.7.2023 820 2
19.7.2023 820 2
12.7.2023 820 2
5.7.2023 820 2
28.6.2023 820 2
21.6.2023 820 2
14.6.2023 820 2
7.6.2023 820 2
31.5.2023 820 2
24.5.2023 820 2
17.5.2023 820 2
10.5.2023 820 3
3.5.2023 820 3
26.4.2023 820 3
17.4.2023 820 3
10.4.2023 820 3
27.3.2023 820 3
20.3.2023 820 3
1.3.2023 820 3
1.2.2023 820 3
1.12.2022 820 3
21.11.2022 820 3
14.11.2022 820 3
31.10.2022 830 2
24.10.2022 830 2
3.10.2022 836 3
26.9.2022 836 3
29.8.2022 839 2
25.7.2022 839 2
11.7.2022 834 3
4.7.2022 834 3
27.6.2022 834 3
20.6.2022 834 3
13.6.2022 834 3
16.5.2022 834 3
2.5.2022 851 2
18.4.2022 851 2
28.3.2022 851 2
21.3.2022 851 2
1.3.2022 851 2
1.2.2022 851 2
1.1.2022 851 2
6.12.2021 851 2
22.11.2021 851 2
15.11.2021 851 2
11.10.2021 851 2
4.10.2021 798 2
27.9.2021 798 2
20.9.2021 798 2
23.8.2021 798 2
21.8.2021 798 2
16.8.2021 798 2
19.7.2021 798 2
5.7.2021 766 1
28.6.2021 766 1
21.6.2021 766 1
14.6.2021 766 1
7.6.2021 766 1
31.5.2021 766 1
24.5.2021 766 1
17.5.2021 766 1
1.5.2021 766 1
1.4.2021 766 1
1.3.2021 766 1
1.2.2021 766 1
1.1.2021 766 1
7.12.2020 766 1
1.11.2020 766 1
5.10.2020 766 1
See more