Jan Dobiáš

Results

Date Tournament Rating
24.11.2024 L64°Tour Mladá Boleslav O POHÁR MĚSTA presented by Discgolf-Shop.com 848
2.11.2024 L64°Tour Liberec - Vesec Open presented by Discgolf-Shop.com 847
6.10.2024 Hlinná Open 2024 839
29.9.2024 O pohár starosty obce Kobylí - 9. ročník 811
18.8.2024 Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav 866
21.7.2024 O pohár Elišky Přemyslovny 848
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 800
2.6.2024 O pohár krále Šumavy 837
5.5.2024 L64°Tour Třešť presented by Discgolf-Shop.com 863
4.5.2024 ODPK 2. - Hrochův Týnec 820
14.4.2024 L64°Tour Uničov presented by Discgolf-Shop.com 834
7.4.2024 L64°Tour Humpolec presented by Discgolf-Shop.com 799
6.4.2024 ODPK 1. - Seč 792
30.3.2024 L64°Tour Uherské Hradiště presented by Discgolf-Shop.com 758
24.3.2024 ADD 2024 843
10.3.2024 L64°Tour Poděbrady presented by Discgolf-Shop.com 834
9.3.2024 L64°Tour Choltice presented by Discgolf-Shop.com 815
24.2.2024 L64°Tour Mladá Boleslav presented by Discgolf-Shop.com 823
17.2.2024 JDL 2024 - České Budějovice I. 854
24.6.2023 O Puttovní Floppy disk Choltice 2023 814
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 824
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 831 19
12.11.2024 830 18
8.10.2024 826 16
10.9.2024 828 15
13.8.2024 823 14
9.7.2024 821 13
19.6.2024 823 13
12.6.2024 823 13
5.6.2024 823 13
29.5.2024 821 12
22.5.2024 821 12
15.5.2024 821 12
8.5.2024 821 12
1.5.2024 816 10
24.4.2024 813 9
17.4.2024 813 9
10.4.2024 813 9
3.4.2024 820 7
27.3.2024 833 6
20.3.2024 830 5
13.3.2024 830 5
6.3.2024 835 3
28.2.2024 835 3
21.2.2024 844 2
14.2.2024 814 1
7.2.2024 814 1
31.1.2024 814 1
24.1.2024 814 1
17.1.2024 814 1
10.1.2024 814 1
3.1.2024 814 1
27.12.2023 814 1
20.12.2023 814 1
13.12.2023 814 1
6.12.2023 814 1
29.11.2023 814 1
22.11.2023 814 1
15.11.2023 814 1
8.11.2023 814 1
1.11.2023 814 1
25.10.2023 814 1
18.10.2023 814 1
11.10.2023 814 1
4.10.2023 814 1
27.9.2023 814 1
20.9.2023 814 1
13.9.2023 814 1
6.9.2023 814 1
30.8.2023 814 1
23.8.2023 814 1
16.8.2023 814 1
9.8.2023 814 1
2.8.2023 814 1
26.7.2023 814 1
19.7.2023 814 1
12.7.2023 814 1
5.7.2023 814 1
28.6.2023 814 1
20.6.2022 824 1
13.6.2022 824 1
16.5.2022 824 1
2.5.2022 824 1
18.4.2022 824 1
28.3.2022 824 1
21.3.2022 824 1
1.3.2022 824 1
1.2.2022 824 1
1.1.2022 824 1
6.12.2021 824 1
22.11.2021 824 1
15.11.2021 824 1
11.10.2021 824 1
4.10.2021 824 1
27.9.2021 824 1
20.9.2021 824 1
23.8.2021 824 1
21.8.2021 824 1
16.8.2021 824 1
19.7.2021 824 1
5.7.2021 824 1
28.6.2021 824 1
See more