David Buráň

Results

Date Tournament Rating
26.5.2024 Amatérské discgolfové hry 2024 833
11.5.2024 Ultimo Silesia tour 2024 Krnov powered by Latitude 64° 788
4.5.2024 L64°Tour Budišov nad Budišovkou presented by Discgolf-Shop.com 817
27.4.2024 Let it Fly Tour - Raketa Open 2024 821
14.4.2024 L64°Tour Uničov presented by Discgolf-Shop.com 820
13.4.2024 L64°Tour Ostrava Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com 812
6.4.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #2: Budišov nad Budišovkou 837
5.11.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska Unicov II 804
22.10.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - O pohár starosty obce Dlouhá Loučka 2023 786
21.10.2023 O putovní pohár starosty města Šumperk 807
24.6.2023 O Puttovní Floppy disk Choltice 2023 805
29.4.2023 Ultimo Silesia Tour 2023 Město Albrechtice 801
8.4.2023 Jarní Šumperský Kotel 832
26.3.2023 1. Valašská Discgolfová Liga: Rekovice 771
19.11.2022 UST 2022 Krnov 891
5.11.2022 UST 2022 Ostrava 782
25.9.2022 UST 2022 Wegierska Górka 842
23.4.2022 UST 2022 Karlov pod Pradědem 724
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 818 7
12.11.2024 818 7
8.10.2024 815 10
10.9.2024 815 10
13.8.2024 815 10
9.7.2024 815 10
19.6.2024 815 11
12.6.2024 815 11
5.6.2024 815 11
29.5.2024 815 11
22.5.2024 812 10
15.5.2024 812 10
8.5.2024 816 9
1.5.2024 816 8
24.4.2024 813 6
17.4.2024 813 6
10.4.2024 813 6
3.4.2024 803 6
27.3.2024 803 6
20.3.2024 801 7
13.3.2024 801 7
6.3.2024 801 7
28.2.2024 801 7
21.2.2024 801 7
14.2.2024 801 7
7.2.2024 801 7
31.1.2024 801 7
24.1.2024 801 7
17.1.2024 801 7
10.1.2024 801 7
3.1.2024 801 7
27.12.2023 801 7
20.12.2023 801 7
13.12.2023 801 7
6.12.2023 801 7
29.11.2023 801 7
22.11.2023 801 7
15.11.2023 804 8
8.11.2023 805 7
1.11.2023 803 8
25.10.2023 803 8
18.10.2023 810 6
11.10.2023 810 6
4.10.2023 810 6
27.9.2023 810 6
20.9.2023 812 7
13.9.2023 812 7
6.9.2023 812 7
30.8.2023 812 7
23.8.2023 812 7
16.8.2023 812 7
9.8.2023 812 7
2.8.2023 812 7
26.7.2023 812 7
19.7.2023 812 7
12.7.2023 812 7
5.7.2023 812 7
28.6.2023 812 7
21.6.2023 814 6
14.6.2023 814 6
7.6.2023 814 6
31.5.2023 814 6
24.5.2023 814 6
17.5.2023 814 6
10.5.2023 814 6
3.5.2023 814 6
26.4.2023 818 5
17.4.2023 813 6
10.4.2023 805 5
27.3.2023 805 5
20.3.2023 839 3
1.3.2023 839 3
1.2.2023 839 3
1.12.2022 839 3
21.11.2022 839 3
14.11.2022 793 3
31.10.2022 803 2
24.10.2022 803 2
3.10.2022 803 2
26.9.2022 803 2
29.8.2022 724 1
20.6.2022 724 1
13.6.2022 724 1
16.5.2022 724 1
2.5.2022 724 1
See more