Matouš Novák

Results

Date Tournament Rating
17.11.2024 (Ne)zapomenutý Úsov 888
26.10.2024 Budišovský Dragon 931
20.10.2024 (8.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - Ostrava !!! 952
12.10.2024 O Putovní Pohár Starosty Města Šumperk 2024 894
6.10.2024 Podzimní Rekovice Open 2024 951
29.9.2024 DOBRO open 2024 - LetitFly.cz TOUR 936
22.9.2024 PCT: Moravian Open 2024 907
1.9.2024 CDGT: Budišovská Břidla 915
25.8.2024 (6.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - UNIČOV II 2024 914
18.8.2024 Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav 960
11.8.2024 Mistrovství České republiky v discgolfu - Chřiby 2024 938
21.7.2024 O pohár Elišky Přemyslovny 925
7.7.2024 CDGT: Běchovický TRN 2024 powered by Rockdesign 918
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 995
9.6.2024 CDGT: 2024 Moravský Krumlov Open presented by Daenax 940
19.5.2024 O slovácký košᵗ Vacenovice 963
12.5.2024 (3.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - Uničov 974
5.5.2024 CDGT: Komárno Open 2024 (Europe Layout) 924
14.4.2024 Stromovka Open 2024 957
7.4.2024 (1.) Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 945
6.4.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #2: Budišov nad Budišovkou 936
31.3.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #1: Šporovnice 935
27.1.2024 Krumlovská klendra 942
19.11.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - Ostrava!!! Raketa - Finále 898
12.11.2023 Vacenovice CLASSIC 18 open 895
5.11.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska Unicov II 952
29.10.2023 Podzimní Rekovice Open 2023 962
22.10.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - O pohár starosty obce Dlouhá Loučka 2023 886
21.10.2023 O putovní pohár starosty města Šumperk 850
16.7.2023 PDGL 2023 #4 - Běchovice 891
24.6.2023 O Puttovní Floppy disk Choltice 2023 912
16.4.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 946
4.3.2023 Bedřich Smetana Memoriál 2023 941
19.11.2022 UST 2022 Krnov 872
22.10.2022 O putovní pohár starosty města Šumperk 900
11.6.2022 2. Šumperk Open 881
14.5.2022 UST 2022 Gliwice 849
12.3.2022 UST 2022 Krnov 905
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 933 23
12.11.2024 936 23
8.10.2024 936 25
10.9.2024 937 22
13.8.2024 939 19
9.7.2024 940 18
19.6.2024 936 17
12.6.2024 936 17
5.6.2024 935 16
29.5.2024 935 16
22.5.2024 935 16
15.5.2024 927 14
8.5.2024 927 14
1.5.2024 927 13
24.4.2024 927 13
17.4.2024 927 13
10.4.2024 924 13
3.4.2024 918 11
27.3.2024 914 10
20.3.2024 914 10
13.3.2024 914 10
6.3.2024 914 10
28.2.2024 915 11
21.2.2024 915 11
14.2.2024 915 11
7.2.2024 915 11
31.1.2024 915 11
24.1.2024 910 10
17.1.2024 910 10
10.1.2024 910 10
3.1.2024 910 10
27.12.2023 910 10
20.12.2023 910 10
13.12.2023 910 10
6.12.2023 910 10
29.11.2023 912 9
22.11.2023 912 9
15.11.2023 911 10
8.11.2023 905 8
1.11.2023 905 8
25.10.2023 892 7
18.10.2023 912 6
11.10.2023 912 6
4.10.2023 912 6
27.9.2023 912 6
20.9.2023 912 6
13.9.2023 912 6
6.9.2023 912 6
30.8.2023 912 6
23.8.2023 912 6
16.8.2023 912 6
9.8.2023 912 6
2.8.2023 912 6
26.7.2023 912 6
19.7.2023 912 6
12.7.2023 919 5
5.7.2023 919 5
28.6.2023 919 5
21.6.2023 923 4
14.6.2023 923 4
7.6.2023 920 5
31.5.2023 920 5
24.5.2023 920 5
17.5.2023 920 5
10.5.2023 915 6
3.5.2023 915 6
26.4.2023 915 6
17.4.2023 915 6
10.4.2023 905 3
27.3.2023 905 3
20.3.2023 905 3
1.3.2023 872 3
1.2.2023 872 3
1.12.2022 872 3
21.11.2022 872 3
14.11.2022 873 2
31.10.2022 873 2
24.10.2022 873 2
3.10.2022 873 2
26.9.2022 873 2
29.8.2022 873 2
20.6.2022 873 2
13.6.2022 873 2
16.5.2022 873 2
2.5.2022 905 1
18.4.2022 905 1
28.3.2022 905 1
21.3.2022 905 1
See more