Petr Borša

Results

Date Tournament Rating
13.5.2023 SZDL 2023 #2 Kadaň 851
25.6.2022 SZDL 22 #4 Mariánské Lázně 773
5.3.2022 SZDL 22 #1 Kadaň 797
16.10.2021 SZDL 2021 #6 Cheb 786
2.10.2021 SZDL 2021 #1 Kadaň 815
26.6.2021 SZDL 2021 #2 Zámecký park Chýše 897
3.10.2020 SZDL 2020 #9 Cheb - Caurus Egra výroční vol. 8 821
23.3.2019 SZDL 2019 KADAŇ 823
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.5.2024 851 1
1.5.2024 851 1
24.4.2024 851 1
17.4.2024 851 1
10.4.2024 851 1
3.4.2024 851 1
27.3.2024 851 1
20.3.2024 851 1
13.3.2024 851 1
6.3.2024 851 1
28.2.2024 851 1
21.2.2024 851 1
14.2.2024 851 1
7.2.2024 851 1
31.1.2024 851 1
24.1.2024 851 1
17.1.2024 851 1
10.1.2024 851 1
3.1.2024 851 1
27.12.2023 851 1
20.12.2023 851 1
13.12.2023 851 1
6.12.2023 851 1
29.11.2023 851 1
22.11.2023 851 1
15.11.2023 851 1
8.11.2023 851 1
1.11.2023 851 1
25.10.2023 851 1
18.10.2023 851 1
11.10.2023 851 1
4.10.2023 851 1
27.9.2023 851 1
20.9.2023 851 1
13.9.2023 851 1
6.9.2023 851 1
30.8.2023 851 1
23.8.2023 851 1
16.8.2023 851 1
9.8.2023 851 1
2.8.2023 851 1
26.7.2023 851 1
19.7.2023 851 1
12.7.2023 851 1
5.7.2023 851 1
28.6.2023 851 1
21.6.2023 836 2
14.6.2023 836 2
7.6.2023 836 2
31.5.2023 836 2
24.5.2023 836 2
17.5.2023 836 2
10.5.2023 773 1
3.5.2023 773 1
26.4.2023 773 1
17.4.2023 773 1
10.4.2023 773 1
27.3.2023 773 1
20.3.2023 773 1
1.3.2023 782 2
1.2.2023 782 2
1.12.2022 782 2
21.11.2022 782 2
14.11.2022 782 2
31.10.2022 782 2
24.10.2022 782 2
3.10.2022 783 3
26.9.2022 787 4
29.8.2022 787 4
25.7.2022 787 4
11.7.2022 787 4
4.7.2022 787 4
27.6.2022 787 4
20.6.2022 812 4
13.6.2022 812 4
16.5.2022 812 4
2.5.2022 812 4
18.4.2022 812 4
28.3.2022 812 4
21.3.2022 812 4
1.3.2022 823 3
1.2.2022 823 3
1.1.2022 823 3
6.12.2021 823 3
22.11.2021 823 3
15.11.2021 847 2
11.10.2021 847 2
4.10.2021 847 2
27.9.2021 880 2
20.9.2021 880 2
23.8.2021 880 2
21.8.2021 880 2
16.8.2021 880 2
19.7.2021 880 2
5.7.2021 880 2
28.6.2021 880 2
21.6.2021 821 1
14.6.2021 821 1
7.6.2021 821 1
31.5.2021 821 1
24.5.2021 821 1
17.5.2021 821 1
1.5.2021 821 1
1.4.2021 821 1
1.3.2021 821 1
1.2.2021 821 1
1.1.2021 821 1
7.12.2020 821 1
1.11.2020 821 1
5.10.2020 821 1
9.3.2020 823 1
24.2.2020 823 1
9.2.2020 823 1
19.1.2020 823 1
1.1.2020 823 1
1.12.2019 823 1
18.11.2019 823 1
28.10.2019 823 1
7.10.2019 823 1
1.10.2019 823 1
23.9.2019 823 1
1.9.2019 823 1
1.5.2019 823 1
1.4.2019 823 1
See more