Petr Zahrádka

Results

Date Tournament Rating
17.11.2024 (Ne)zapomenutý Úsov 794
12.10.2024 O Putovní Pohár Starosty Města Šumperk 2024 737
22.9.2024 (7.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - Dlouhá Loučka 822
25.8.2024 (6.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - UNIČOV II 2024 866
5.7.2024 ŠUMPERK OPEN 2024 750
12.5.2024 (3.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - Uničov 771
7.4.2024 (1.) Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 761
13.5.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - 8. Kobylí Open 886
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 879
6.5.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Vyškov 888
8.4.2023 Jarní Šumperský Kotel 848
4.3.2023 Bedřich Smetana Memoriál 2023 897
22.10.2022 O putovní pohár starosty města Šumperk 849
28.8.2022 Rekovický Bogey Cup 896
11.6.2022 2. Šumperk Open 899
23.4.2022 UST 2022 Karlov pod Pradědem 862
12.3.2022 UST 2022 Krnov 889
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 866
7.4.2019 PDGL + Juniorská liga :: Jaro 2019 #1 - BOHNICKÁ LÉČEBNA 880
1.5.2017 PDGL Jaro 2017 - #4 - Na Pískách 887
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 789 7
12.11.2024 788 6
8.10.2024 803 5
10.9.2024 796 4
13.8.2024 760 3
9.7.2024 760 3
19.6.2024 766 2
12.6.2024 766 2
5.6.2024 766 2
29.5.2024 766 2
22.5.2024 766 2
15.5.2024 761 1
8.5.2024 784 2
1.5.2024 810 4
24.4.2024 810 4
17.4.2024 810 4
10.4.2024 810 4
3.4.2024 876 4
27.3.2024 876 4
20.3.2024 876 4
13.3.2024 876 4
6.3.2024 876 4
28.2.2024 880 5
21.2.2024 880 5
14.2.2024 880 5
7.2.2024 880 5
31.1.2024 880 5
24.1.2024 880 5
17.1.2024 880 5
10.1.2024 880 5
3.1.2024 880 5
27.12.2023 880 5
20.12.2023 880 5
13.12.2023 880 5
6.12.2023 880 5
29.11.2023 880 5
22.11.2023 880 5
15.11.2023 880 5
8.11.2023 880 5
1.11.2023 880 5
25.10.2023 880 5
18.10.2023 877 6
11.10.2023 877 6
4.10.2023 877 6
27.9.2023 877 6
20.9.2023 877 6
13.9.2023 877 6
6.9.2023 877 6
30.8.2023 877 6
23.8.2023 878 7
16.8.2023 878 7
9.8.2023 878 7
2.8.2023 878 7
26.7.2023 878 7
19.7.2023 878 7
12.7.2023 878 7
5.7.2023 878 7
28.6.2023 878 7
21.6.2023 878 7
14.6.2023 878 7
7.6.2023 879 8
31.5.2023 879 8
24.5.2023 879 8
17.5.2023 879 8
10.5.2023 878 7
3.5.2023 873 5
26.4.2023 873 5
17.4.2023 872 6
10.4.2023 891 3
27.3.2023 891 3
20.3.2023 891 3
1.3.2023 885 3
1.2.2023 874 2
1.12.2022 874 2
21.11.2022 874 2
14.11.2022 874 2
31.10.2022 874 2
24.10.2022 874 2
3.10.2022 874 2
26.9.2022 874 2
29.8.2022 874 2
20.6.2022 873 3
13.6.2022 873 3
16.5.2022 873 3
2.5.2022 873 3
18.4.2022 884 2
28.3.2022 884 2
21.3.2022 884 2
1.3.2022 866 1
1.2.2022 866 1
1.1.2022 866 1
6.12.2021 866 1
22.11.2021 866 1
15.11.2021 866 1
11.10.2021 866 1
4.10.2021 866 1
27.9.2021 866 1
20.9.2021 866 1
23.8.2021 866 1
21.8.2021 866 1
16.8.2021 866 1
19.7.2021 866 1
5.7.2021 866 1
28.6.2021 866 1
1.4.2020 880 1
9.3.2020 880 1
24.2.2020 880 1
9.2.2020 880 1
19.1.2020 880 1
1.1.2020 880 1
1.12.2019 880 1
18.11.2019 880 1
28.10.2019 880 1
7.10.2019 880 1
1.10.2019 880 1
23.9.2019 880 1
1.9.2019 880 1
15.8.2019 880 1
1.8.2019 880 1
1.7.2019 880 1
10.6.2019 880 1
1.6.2019 880 1
12.5.2019 880 1
1.5.2019 880 1
15.4.2019 880 1
1.5.2018 887 1
1.4.2018 887 1
1.3.2018 887 1
1.2.2018 887 1
1.1.2018 887 1
1.12.2017 887 1
1.11.2017 887 1
1.10.2017 887 1
1.9.2017 887 1
1.8.2017 887 1
1.7.2017 887 1
1.6.2017 887 1
1.5.2017 887 1
See more