Turnaj pro začátečníky | PADL #4 - Kralupy nad Vltavou

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Matouš Bittala 829 69 838
Pavel Dubovský 89 613
Tomáš Frühauf 523 103 456
MICHAL GOLOLOBOV 659 80 714
Lubomír Hanzl 682 85 658
Matouš Hlobil 883 67 860
Martin Hokes 739 84 670
Martin Hron 724 81 703
Pavel Košuta 751 70 827
Adam Kryške 90 602
Renata Landgráfová 746 81 703
Tomáš Levý 83 681
Petr Mann 83 681
Kristina Mannová 100 490
Ladislav Melša 796 71 815
Michal Mikšovský 66 871
David Novák 87 636
Marek Pelc 80 714
Ruslan Sakal 724 77 748
Miloš Schramm 709 83 681
Adam Sirota 772 74 782
Katarína Sirota 670 87 636
Jakub Skočdopole 740 75 770
Tereza Skočdopolová 671 82 692
Kateřina Smetanová 638 84 670
Věra Tejmlová 609 92 580
Milan Velešík 753 82 692
Monika Vytejčková 657 83 681
František Zdařil 627 80 714
Iva Zpěváčková 586 88 625
Viki Zpěváčková 563 94 557
Karel Čampulka 66 871
Filip Šlapal 872 68 849
Markéta Šlapal Bařinková 835 71 815
Jiří Šmídek 757 80 714
Jiří Šíma 73 793