Turnaj pro začátečníky | PADL #4 - Kralupy nad Vltavou

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Karel Čampulka 66 871
Michal Mikšovský 66 871
Matouš Hlobil 883 67 860
Filip Šlapal 872 68 849
Matouš Bittala 829 69 838
Pavel Košuta 751 70 827
Ladislav Melša 796 71 815
Markéta Šlapal Bařinková 835 71 815
Jiří Šíma 73 793
Adam Sirota 772 74 782
Jakub Skočdopole 740 75 770
Ruslan Sakal 724 77 748
MICHAL GOLOLOBOV 659 80 714
Jiří Šmídek 757 80 714
Marek Pelc 80 714
František Zdařil 627 80 714
Martin Hron 724 81 703
Renata Landgráfová 746 81 703
Milan Velešík 753 82 692
Tereza Skočdopolová 671 82 692
Monika Vytejčková 657 83 681
Tomáš Levý 83 681
Petr Mann 83 681
Miloš Schramm 709 83 681
Kateřina Smetanová 638 84 670
Martin Hokes 739 84 670
Lubomír Hanzl 682 85 658
Katarína Sirota 670 87 636
David Novák 87 636
Iva Zpěváčková 586 88 625
Pavel Dubovský 89 613
Adam Kryške 90 602
Věra Tejmlová 609 92 580
Viki Zpěváčková 563 94 557
Kristina Mannová 100 490
Tomáš Frühauf 523 103 456