Amatérské discgolfové hry 2024

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola Layout
Marie Adamusová 750 214 718 3x Amatérs..- short
Petr Balvín 854 188 882 3x Amatérs.. - long
Petr Bartík 827 197 784 3x Amatérs..- short
Jan Bednář 627 220 695 3x Amatérs..- short
Eva Bednářová 663 220 695 3x Amatérs..- short
Laura Blažková 707 214 718 3x Amatérs..- short
Sandra Blažková 772 193 799 3x Amatérs..- short
Marek Budík 910 174 928 3x Amatérs.. - long
Miroslav Budík 907 193 866 3x Amatérs.. - long
Petr Bujnošek 912 177 919 3x Amatérs.. - long
Jakub Burian 934 183 899 3x Amatérs.. - long
David Buráň 812 203 833 3x Amatérs.. - long
Petr Březina 800 207 820 3x Amatérs.. - long
Lukáš Dovrtěl 818 180 849 3x Amatérs..- short
Nikola Dovrtělová 217 707 3x Amatérs..- short
Martin Duda 209 737 3x Amatérs..- short
Marie Dvorská 769 212 726 3x Amatérs..- short
Miroslav Dvorský 930 166 955 3x Amatérs.. - long
Lukáš Entrichel 718 242 705 3x Amatérs.. - long
Jan Faltus 746 221 691 3x Amatérs..- short
Lenka Florianová 695 209 737 3x Amatérs..- short
Michal Grepl 884 187 886 3x Amatérs.. - long
Roman Haluzík 817 186 826 3x Amatérs..- short
Petr Havránek 781 205 827 3x Amatérs.. - long
Věra Heinzka 857 195 791 3x Amatérs..- short
Lukáš Hlobil 891 192 869 3x Amatérs.. - long
Daniel Horyna 837 186 826 3x Amatérs..- short
Roman Hradil 767 200 843 3x Amatérs.. - long
Monika Jablunková 733 206 749 3x Amatérs..- short
Dominik Janek 744 196 787 3x Amatérs..- short
Barbora Janků 772 198 780 3x Amatérs..- short
Michal Janků 828 194 863 3x Amatérs.. - long
Jakub Janíček 818 183 837 3x Amatérs..- short
Karolína Jurčíková 849 183 837 3x Amatérs..- short
Antonín Karásek 843 197 853 3x Amatérs.. - long
Kryštof Kempa 850 208 817 3x Amatérs.. - long
Roman Kiška 839 204 830 3x Amatérs.. - long
Václav Klapetek 683 184 834 3x Amatérs..- short
Tomáš Klvaňa 788 179 853 3x Amatérs..- short
Zdeněk Kolínek 880 195 859 3x Amatérs.. - long
Monika Kolínková 740 207 745 3x Amatérs..- short
Petr Kopáček 743 202 764 3x Amatérs..- short
Petr Kotzian 184 834 3x Amatérs..- short
Anna Kristoffersen 712 209 737 3x Amatérs..- short
Kyle Kristoffersen 919 179 912 3x Amatérs.. - long
Jakub Kroupa 771 204 757 3x Amatérs..- short
Antonín Krumpholc 803 191 807 3x Amatérs..- short
Jitka Kubešová 739 203 761 3x Amatérs..- short
Patrik Kurial 855 190 876 3x Amatérs.. - long
Petra Křížová 809 198 780 3x Amatérs..- short
Charles Ian Linney 839 193 866 3x Amatérs.. - long
Karel Mach 840 195 859 3x Amatérs.. - long
Jose Martin 180 909 3x Amatérs.. - long
Marek Martínek 786 189 814 3x Amatérs..- short
Michal Martínek 867 196 856 3x Amatérs.. - long
Mikuláštík Michaela 650 209 737 3x Amatérs..- short
Martin Michalisko 831 187 822 3x Amatérs..- short
Silvestr Mikuláštík 860 181 905 3x Amatérs.. - long
Jakub Moj 805 197 853 3x Amatérs.. - long
Martin Morkes 813 177 861 3x Amatérs..- short
Jan Mrůzek 936 172 935 3x Amatérs.. - long
Lukáš Novobilský 852 175 925 3x Amatérs.. - long
David Novák 789 210 810 3x Amatérs.. - long
Světlana Nováková 649 234 641 3x Amatérs..- short
Jakub Pačkovský 907 178 915 3x Amatérs.. - long
Martin Petráš 884 190 876 3x Amatérs.. - long
Filip Plíhal 842 208 817 3x Amatérs.. - long
Petr Podhajský 812 191 807 3x Amatérs..- short
Tomáš Pokorný 770 194 795 3x Amatérs..- short
Jakub Pospěch 869 196 856 3x Amatérs.. - long
Jaroslav Randus 802 181 845 3x Amatérs..- short
Martin Rožanský 838 180 849 3x Amatérs..- short
Petr Ryšánek 768 203 761 3x Amatérs..- short
Čestmír Slíva 892 182 902 3x Amatérs.. - long
David Teichman 694 221 691 3x Amatérs..- short
Jindřich Teichman 645 219 699 3x Amatérs..- short
Alex Tesař 289 430 3x Amatérs..- short
Dalibor Tůma 880 187 886 3x Amatérs.. - long
Petr Tůma 867 192 869 3x Amatérs.. - long
Petr Tůma 908 179 912 3x Amatérs.. - long
Dominik Vavřínek 916 177 919 3x Amatérs.. - long
Dominik Vašíček 815 179 912 3x Amatérs.. - long
Marek Vincour 890 177 919 3x Amatérs.. - long
Ondřej Vojtášek 913 185 892 3x Amatérs.. - long
Martin Vrbíček 920 178 915 3x Amatérs.. - long
Lukáš Vyvial 896 171 938 3x Amatérs.. - long
Jakub Wolf 867 186 889 3x Amatérs.. - long
Tomáš Zavřel 927 163 964 3x Amatérs.. - long
Jan Šajnar 784 197 784 3x Amatérs..- short
Jan Šebek 883 186 889 3x Amatérs.. - long
Jiří Šebek 839 183 837 3x Amatérs..- short
Martin Šrámek 805 204 830 3x Amatérs.. - long
Martin Štička 859 190 876 3x Amatérs.. - long
Petr Štolfa 866 199 846 3x Amatérs.. - long
Ondřej Štuller 874 192 869 3x Amatérs.. - long
Jiří Šustr 841 201 840 3x Amatérs.. - long