UDGL 2 - Litoměřice 2026

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Filip Surjomartono 959 116 950
Michal Surjomartono 929 116 950
Lukáš Heřmánek 903 126 901
Daniel Švarc 896 138 843
Jakub Janota 894 114 960
Vít Dupák 893 129 887
Lubomír Šedivý 884 127 896
Adam Surjomartono 869 146 804
Jiří Šíma 869 131 877
Karel Čampulka 868 139 838
Pavel Prachař 868 133 867
Roberto Espinosa 867 125 906
Petr Novotný 864 128 892
Ivan Kundla 864 130 882
Tomáš Husák 860 141 828
Hoang Tran Nguyen Cong 859 123 916
Daniel Klement 856 125 906
Pavel Henzelín 850 144 813
David Kahun 846 134 862
Ladislav Bartoň 841 134 862
Pepa Otta 841 125 906
Petr Škvarček 834 148 794
Petr Vach 833 134 862
Jiří Kanda 833 148 794
Petr Kuliha 832 133 867
Vlastimil Konšal 823 134 862
Miloš Verner 820 136 852
Miroslav Jelínek 819 143 818
Honza Feigl 809 139 838
Matthias Kaden 803 155 760
Jan Kluna 796 137 848
Jiří Boček 796 145 808
Luboš Petrák 791 159 740
Petr Novák 789 149 789
Alexandr Quaiser 786 142 823
Pavel Noga 785 153 769
Simona Albertová 780 148 794
Radek Hlavnička 779 156 755
Matyáš Vosyka 778 164 716
Zdeněk Minařík 777 148 794
Jiří Masopust 777 145 808
Radim Nerad 774 149 789
Jiří Čambal 771 154 765
Karel Klobouk 764 151 779
Martin Pašinger 737 159 740
Pavel Vosyka 722 160 735
David Novák 693 167 701
Matěj Lacko 686 168 696
Věra Tejmlová 636 187 603
Iva Zpěváčková 627 170 686
Jakub Chobotský 610 191 584
Lenka Lacinová 588 197 554
Karel Klobouk ml. 564 164 716
Karel Jiříček 160 735
Martin Prachař 147 799
Martin Králík 172 677
Jakub Boor 191 584
Michal Kuliha 155 760