L64°Tour Ostrava - Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Jakub Frant 964 118 884
Dima Gerashchenko 964 104 960
Martin Koňařík 962 106 949
Tomáš Hotárek 954 111 922
Jan Mrůzek 951 109 933
Bartosz Wiśniewski 935 104 960
Robin Mikula 924 102 971
Lukáš Kuldanek 912 109 933
Štěpán Burýšek 912 106 949
Lukáš Španihel 900 123 857
Jan Güttner 900 113 911
Bartlomiej Hilszczański 900 112 916
Lukáš Hlobil 898 111 922
Václav Pauk 897 117 889
Dominik Vašíček 891 118 884
David Žeravík 889 116 895
Michał Rozynek 889 122 862
Jakub Pospěch 884 115 900
Piotr Mielczarek 882 132 808
Dominik Cibula 881 115 900
Michał Tymaczkowski 873 132 808
Kryštof Kempa 872 119 878
Michal Jiřík 871 122 862
Ondřej Štuller 865 126 840
Jakub Ścigała 864 126 840
Tomáš Drkoš 864 130 819
Radek Čižmař 859 130 819
Tomáš Petříček 858 120 873
Jakub Čechal 851 123 857
Bartosz Małyska 850 116 895
Michał Mirecki 849 116 895
Filip Plíhal 849 125 846
Jiří Kala 844 125 846
Dasha Gerashchenko 840 130 819
David Strama 831 124 851
Michal Janík 827 134 797
Mikuláš Janík 825 128 829
Łukasz Frant 822 131 813
Ksawery Pyłypiuk 817 140 764
Milan Mašurka 816 126 840
Radek Vala 809 132 808
Marcel Pluhařík 808 141 759
Jiří Burýšek 806 131 813
Ondrej Cibula 793 129 824
Jakub Kroupa 786 149 715
Karel Malík 783 138 775
Petr Kopáček 782 129 824
Adam Vrána 771 137 781
Tomáš Varinský 768 135 791
Radoslav Pross 725 132 808
Jan Zámostný 695 149 715
Jan Sobczak 148 721
Karol Zaczyński 117 889
Patryk Rozynek 109 933
Szymon Rozynek 103 965
Łukasz Tomaszewski 170 601
Rafał Fyda 151 705
Sylwester Szczypczyk 172 591
Jakub Paszek 130 819
Lukáš Zaslavskij 131 813
Paweł Kowalczyk 104 960
Maks Palczewski 114 905
Witold Wiśniewski 115 900