PDGL 2025 #1 - Letná

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Michal Vaněk 984 100 992
Martin Malý 967 102 981
Jiří Liška 958 120 886
Ondřej Bařinka 957 104 971
Šimon Šimík 952 98 1002
Šimon Smětal 943 104 971
Nathan Adlam 942 120 886
Pavel Sedlák 942 115 912
Jakub Jeřábek 941 103 976
František Bucha 938 108 949
Tomáš Redlich 938 121 881
Ondřej Feix 935 109 944
Martin Fojtík 934 109 944
Martin Vrbíček 933 107 955
Michal Surjomartono 930 109 944
Lukáš Landa 925 119 891
Matyáš Brož 925 117 902
Jakub Hošek 923 111 934
Matěj Sobotka 922 107 955
Petr Adamovský 916 119 891
Jiří Zeman 913 115 912
Jakub Koštel 911 109 944
Pavel Ježek 908 114 918
Petr Houdek 906 110 939
Tomáš Hovorka 902 122 875
Stanislav Kovářík 902 117 902
Daniel Číhal 901 116 907
Martin Zeman 901 131 828
Martin Feix 897 111 934
Kamil Vrbíček 895 120 886
Petr Šašek 890 116 907
Michal Bláha 885 112 928
Filip Šlapal 881 120 886
Jan Mařík 881 120 886
Aleš Jehlička 879 114 918
Martin Hoskovec 879 117 902
Lukáš Burger 875 115 912
Václav Bednář 875 129 838
Marek Letošník 873 118 897
František Řídký 871 119 891
Daniel Švarc 871 110 939
Martin Štička 870 120 886
Tomáš Dvořák 868 120 886
Adam Surjomartono 868 122 875
Pavel Prachař 866 119 891
Lukáš Janovský 865 121 881
Sebastian Paul 865 115 912
Zuzana Marková 861 116 907
Bianca Koštelová 856 117 902
Pavel Henzelín 855 123 870
Ondřej Dvořák 854 121 881
Ross VanSlambrouck 851 129 838
Jan Hrůza 851 120 886
Michael Rogers 849 125 860
Ladislav Bartoň 848 122 875
Miroslav Tejnický 848 126 854
Jan Müller 841 136 801
Vojtěch Rozsíval 840 122 875
Vladimír Kříž 839 127 849
Cameron Hawes 836 126 854
Jiří Atanasovský 836 128 844
Vojtěch Brož 835 134 812
Markéta Šlapal Bařinková 835 118 897
Marek Pelc 833 116 907
Petr Stejskal 833 130 833
Petr Havránek 832 125 860
Markéta Sedláková 829 136 801
Adéla Houdková 824 133 817
Roman Pelc 821 126 854
Štěpán Pilař 813 125 860
Petr Sixta 811 125 860
Lubomír Vičan 810 132 823
Ladislav Melša 806 125 860
Vladimír Vaněk 803 133 817
Dominik Plachý 790 124 865
Adam Fejtek 776 137 796
Renata Landgráfová 773 136 801
František Zdařil 771 147 743
Roman Pekárek 764 154 706
Martin Vinopal 764 141 775
Martin Hron 737 128 844
Jaroslav Sklenský 735 139 786
MICHAL GOLOLOBOV 728 141 775
Jiří Feix 716 150 727
Kateřina Smetanová 692 137 796
Monika Vytejčková 688 144 759
Tomáš Šenovský 152 717
Jan Forman 126 854
Dominik Voda 137 796