Turnaj pro začátečníky | PADL #4 - Kralupy nad Vltavou

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Matouš Hlobil 883 67 860
Filip Šlapal 872 68 849
Markéta Šlapal Bařinková 835 71 815
Matouš Bittala 829 69 838
Ladislav Melša 796 71 815
Adam Sirota 772 74 782
Jiří Šmídek 757 80 714
Milan Velešík 753 82 692
Pavel Košuta 751 70 827
Renata Landgráfová 746 81 703
Jakub Skočdopole 740 75 770
Martin Hokes 739 84 670
Ruslan Sakal 724 77 748
Martin Hron 724 81 703
Miloš Schramm 709 83 681
Lubomír Hanzl 682 85 658
Tereza Skočdopolová 671 82 692
Katarína Sirota 670 87 636
MICHAL GOLOLOBOV 659 80 714
Monika Vytejčková 657 83 681
Kateřina Smetanová 638 84 670
František Zdařil 627 80 714
Věra Tejmlová 609 92 580
Iva Zpěváčková 586 88 625
Viki Zpěváčková 563 94 557
Tomáš Frühauf 523 103 456
Tomáš Levý 83 681
Petr Mann 83 681
Kristina Mannová 100 490
Karel Čampulka 66 871
Jiří Šíma 73 793
Marek Pelc 80 714
Pavel Dubovský 89 613
Adam Kryške 90 602
David Novák 87 636
Michal Mikšovský 66 871