Alexandr Nádaský
Výsledky
Datum | Turnaj | Rating |
---|---|---|
2.11.2024 | JDL 2024 - České Budějovice II. | 902 |
19.10.2024 | JDL 2024 - Červený Dvůr | 936 |
6.10.2024 | Hlinná Open 2024 | 921 |
24.8.2024 | JDL 2024 - Prachatice | 908 |
18.8.2024 | Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav | 882 |
21.7.2024 | O pohár Elišky Přemyslovny | 873 |
6.7.2024 | JDL 2024 - Jemnice | 838 |
2.6.2024 | O pohár krále Šumavy | 881 |
19.5.2024 | O slovácký košᵗ Vacenovice | 889 |
5.5.2024 | L64°Tour Třešť presented by Discgolf-Shop.com | 856 |
28.4.2024 | HDGL Mladá Boleslav Open | 909 |
14.4.2024 | Stromovka Open 2024 | 883 |
7.4.2024 | L64°Tour Humpolec presented by Discgolf-Shop.com | 848 |
24.3.2024 | ADD 2024 | 880 |
9.3.2024 | JDL 2024 - Jindřichův Hradec | 866 |
17.2.2024 | JDL 2024 - České Budějovice I. | 833 |
4.11.2023 | JDL 2023 - České Budějovice II. | 867 |
30.9.2023 | JDL 2023 - Jemnice | 873 |
9.9.2023 | JDL 2023 - Pacov | 821 |
12.8.2023 | JDL 2023 - Prachatice | 796 |
8.7.2023 | JDL 2023 - Strakonice | 814 |
3.6.2023 | JDL 2023 - Český Krumlov | 849 |
Historie ratingu
Datum | Rating | Započítáno kol |
---|---|---|
12.11.2024 | 889 | 16 |
8.10.2024 | 875 | 14 |
10.9.2024 | 875 | 15 |
13.8.2024 | 868 | 14 |
9.7.2024 | 865 | 14 |
19.6.2024 | 867 | 14 |
12.6.2024 | 867 | 14 |
5.6.2024 | 867 | 14 |
29.5.2024 | 865 | 14 |
22.5.2024 | 865 | 14 |
15.5.2024 | 862 | 13 |
8.5.2024 | 862 | 13 |
1.5.2024 | 856 | 11 |
24.4.2024 | 856 | 11 |
17.4.2024 | 856 | 11 |
10.4.2024 | 851 | 10 |
3.4.2024 | 851 | 9 |
27.3.2024 | 851 | 9 |
20.3.2024 | 844 | 8 |
13.3.2024 | 844 | 8 |
6.3.2024 | 838 | 7 |
28.2.2024 | 838 | 7 |
21.2.2024 | 838 | 7 |
14.2.2024 | 840 | 6 |
7.2.2024 | 840 | 6 |
31.1.2024 | 840 | 6 |
24.1.2024 | 840 | 6 |