Tomáš Dostál

Výsledky

Datum Turnaj Rating
17.11.2024 L64°Tour Ostrava Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com 892
4.8.2024 MČR Masters 2024 Vacenovice 976
7.7.2024 FALCON Open 2024: Dobroslavice (LetitFly.cz TOUR) 950
5.5.2024 CDGT: Komárno Open 2024 (Europe Layout) 954
6.5.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Vyškov 1006
16.4.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 957
12.3.2022 UST 2022 Krnov 951
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 940
Zobrazit více

Historie ratingu

Datum Rating Započítáno kol
12.11.2024 961 3
8.10.2024 961 3
10.9.2024 961 3
13.8.2024 961 3
9.7.2024 952 2
19.6.2024 954 1
12.6.2024 954 1
5.6.2024 954 1
29.5.2024 954 1
22.5.2024 954 1
15.5.2024 954 1
8.5.2024 954 1
1.5.2024 1006 1
24.4.2024 1006 1
17.4.2024 1006 1
10.4.2024 983 2
3.4.2024 983 2
27.3.2024 983 2
20.3.2024 983 2
13.3.2024 983 2
6.3.2024 983 2
28.2.2024 983 2
21.2.2024 983 2
14.2.2024 983 2
7.2.2024 983 2
31.1.2024 983 2
24.1.2024 983 2
17.1.2024 983 2
10.1.2024 983 2
3.1.2024 983 2
27.12.2023 983 2
20.12.2023 983 2
13.12.2023 983 2
6.12.2023 983 2
29.11.2023 983 2
22.11.2023 983 2
15.11.2023 983 2
8.11.2023 983 2
1.11.2023 983 2
25.10.2023 983 2
18.10.2023 983 2
11.10.2023 983 2
4.10.2023 983 2
27.9.2023 983 2
20.9.2023 983 2
13.9.2023 983 2
6.9.2023 983 2
30.8.2023 983 2
23.8.2023 983 2
16.8.2023 983 2
9.8.2023 983 2
2.8.2023 983 2
26.7.2023 983 2
19.7.2023 983 2
12.7.2023 983 2
5.7.2023 983 2
28.6.2023 983 2
21.6.2023 983 2
14.6.2023 983 2
7.6.2023 983 2
31.5.2023 983 2
24.5.2023 983 2
17.5.2023 983 2
10.5.2023 983 2
3.5.2023 957 1
26.4.2023 957 1
17.4.2023 957 1
1.3.2023 951 1
1.2.2023 951 1
1.12.2022 951 1
21.11.2022 951 1
14.11.2022 951 1
31.10.2022 951 1
24.10.2022 951 1
3.10.2022 951 1
26.9.2022 951 1
29.8.2022 951 1
20.6.2022 948 2
13.6.2022 948 2
16.5.2022 948 2
2.5.2022 948 2
18.4.2022 948 2
28.3.2022 948 2
21.3.2022 948 2
1.3.2022 940 1
1.2.2022 940 1
1.1.2022 940 1
6.12.2021 940 1
22.11.2021 940 1
15.11.2021 940 1
11.10.2021 940 1
4.10.2021 940 1
27.9.2021 940 1
20.9.2021 940 1
23.8.2021 940 1
21.8.2021 940 1
16.8.2021 940 1
19.7.2021 940 1
5.7.2021 940 1
28.6.2021 940 1
Zobrazit více