Turnaj pro začátečníky | PADL #3 Letňany

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Jakub Hošek 914 74 930
Martin Feix 865 77 904
Matouš Hlobil 877 78 896
Ladislav Melša 784 88 809
Petr Havránek 780 91 783
Karel Špáda 775 92 774
Jaroslav Lokaj 796 92 774
Jakub Skočdopole 736 94 757
Martin Vopava 783 95 748
Dominik Plachý 776 96 740
Timotej Kristián Mandík 849 97 731
Renata Landgráfová 744 98 722
Jiří Texl 800 98 722
Pavel Košuta 765 99 714
Simona Albertová 790 100 705
Josef Hock 772 102 688
Lubomír Hanzl 679 102 688
Adam Sirota 788 103 679
Vojtěch Mejstřík 765 103 679
Tereza Skočdopolová 668 103 679
MICHAL GOLOLOBOV 655 103 679
Jana Vinklárková 555 104 670
Jakub Tuka 762 104 670
Katarína Sirota 654 105 662
Alžběta Špádová 712 105 662
Věra Tejmlová 602 108 636
František Zdařil 109 627
Michal Souček 717 110 618
Jiří Feix 692 110 618
Hynek Jonák 657 111 610
Kateřina Smetanová 622 111 610
Maxmilián Tobiáš Hejhal 111 610
Monika Vytejčková 668 112 601
Ondřej Bílek 587 112 601
Martina Štěpová 114 584
Radek Jonak 627 117 558
Ema Znamenáčková 768 118 549
Natálie Vičanová 499 124 497
Martina Špádová 617 131 436
Tomáš Frühauf 568 132 428
Iva Zpěváčková 599 132 428
Jáchym Loudín 465 133 419
Daniel Barker 439 139 367
Antonín Vavřička 151 263
Matias Barker 186 152 254