Matěj Krejčí
Výsledky
| Datum | Turnaj | Rating |
|---|---|---|
| 28.9.2025 | ADGL Hlinná Open | 890 |
| 30.8.2025 | ODPK 4. - Heřmanův Městec | 913 |
| 2.8.2025 | ODPK 3. - Seč | 894 |
| 13.7.2025 | L64°Tour Grabštejn presented by Discgolf-Shop.com | 848 |
| 6.7.2025 | ADGL Choltice Open | 886 |
| 28.6.2025 | JDL 2025 - Konopiště | 829 |
| 31.5.2025 | ODPK 2. - Hrochův Týnec | 869 |
| 3.5.2025 | ODPK 1. - Rokytno | 882 |
| 21.4.2025 | Turnaj pro začátečníky | PADL #2 - Běchovice | 861 |
| 13.4.2025 | L64°Tour Havlíčkův Brod presented by Discgolf-Shop.com | 813 |
| 23.3.2025 | L64°Tour Konopiště presented by Discgolf-Shop.com | 874 |
| 15.3.2025 | L64°Tour Benátky nad Jizerou presented by Discgolf-Shop.com | 870 |
| 1.3.2025 | L64°Tour Mladá Boleslav presented by Discgolf-Shop.com | 841 |
| 24.11.2024 | L64°Tour Mladá Boleslav O POHÁR MĚSTA presented by Discgolf-Shop.com | 813 |
Historie ratingu
| Datum | Rating | Započítáno kol |
|---|---|---|
| 14.10.2025 | 869 | 14 |
| 9.9.2025 | 867 | 13 |
| 12.8.2025 | 860 | 12 |
| 8.7.2025 | 857 | 10 |
| 10.6.2025 | 856 | 8 |
| 13.5.2025 | 853 | 7 |
| 8.4.2025 | 854 | 4 |
| 11.3.2025 | 830 | 2 |
| 11.2.2025 | 813 | 1 |
| 14.1.2025 | 813 | 1 |
| 10.12.2024 | 813 | 1 |