Patryk Wieckiewicz
Výsledky
Datum | Turnaj | Rating |
---|---|---|
17.11.2024 | L64°Tour Ostrava Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com | 778 |
19.10.2024 | Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 - finále | 844 |
29.9.2024 | DOBRO open 2024 - LetitFly.cz TOUR | 831 |
24.8.2024 | Ultimo Silesia tour 2024 Ostrava powered by Latitude 64° | 824 |
4.8.2024 | ŠPORO open 2024 - LetitFly.cz TOUR | 799 |
20.7.2024 | Wallachian proDiscgolf.cz Datyně Open | 773 |
11.5.2024 | Ultimo Silesia tour 2024 Krnov powered by Latitude 64° | 669 |
13.4.2024 | L64°Tour Ostrava Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com | 574 |
Historie ratingu
Datum | Rating | Započítáno kol |
---|---|---|
12.11.2024 | 818 | 5 |
8.10.2024 | 790 | 5 |
10.9.2024 | 776 | 4 |
13.8.2024 | 756 | 3 |
9.7.2024 | 625 | 2 |
19.6.2024 | 625 | 2 |
12.6.2024 | 625 | 2 |
5.6.2024 | 625 | 2 |
29.5.2024 | 625 | 2 |
22.5.2024 | 625 | 2 |
15.5.2024 | 625 | 2 |
8.5.2024 | 574 | 1 |
1.5.2024 | 574 | 1 |