Patrik Kahún

Výsledky

Datum Turnaj Rating
20.10.2024 (8.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - Ostrava !!! 884
29.9.2024 DOBRO open 2024 - LetitFly.cz TOUR 831
24.8.2024 Ultimo Silesia tour 2024 Ostrava powered by Latitude 64° 887
4.8.2024 ŠPORO open 2024 - LetitFly.cz TOUR 840
13.7.2024 Ultimo Silesia tour 2024 Opava powered by Latitude 64° 799
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 800
8.6.2024 L64°Tour Ostrava Raketa presented by Discgolf-Shop.com 876
11.5.2024 Ultimo Silesia tour 2024 Krnov powered by Latitude 64° 848
4.5.2024 L64°Tour Budišov nad Budišovkou presented by Discgolf-Shop.com 795
1.5.2024 3. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (KOMÁRNO EUROPE) 860
21.4.2024 2. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (BÚŘOV NEW Layout) 846
14.4.2024 L64°Tour Ostrava Poruba presented by Discgolf-Shop.com 876
31.3.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #1: Šporovnice 874
16.3.2024 1. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (BÚŘOV STANDARD) 772
4.6.2023 NJDGT #2: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 869
16.4.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 816
26.3.2023 1. Valašská Discgolfová Liga: Rekovice 842
19.11.2022 UST 2022 Krnov 812
Zobrazit více

Historie ratingu

Datum Rating Započítáno kol
12.11.2024 845 14
8.10.2024 839 13
10.9.2024 841 12
13.8.2024 834 11
9.7.2024 839 9
19.6.2024 845 8
12.6.2024 845 8
5.6.2024 839 7
29.5.2024 840 8
22.5.2024 840 8
15.5.2024 840 8
8.5.2024 839 7
1.5.2024 845 4
24.4.2024 845 4
17.4.2024 845 4
10.4.2024 829 4
3.4.2024 829 4
27.3.2024 797 3
20.3.2024 802 4
13.3.2024 844 3
6.3.2024 844 3
28.2.2024 844 3
21.2.2024 844 3
14.2.2024 844 3
7.2.2024 844 3
31.1.2024 844 3
24.1.2024 844 3
17.1.2024 844 3
10.1.2024 844 3
3.1.2024 844 3
27.12.2023 844 3
20.12.2023 844 3
13.12.2023 844 3
6.12.2023 844 3
29.11.2023 844 3
22.11.2023 844 3
15.11.2023 840 4
8.11.2023 840 4
1.11.2023 840 4
25.10.2023 840 4
18.10.2023 840 4
11.10.2023 840 4
4.10.2023 840 4
27.9.2023 840 4
20.9.2023 840 4
13.9.2023 840 4
6.9.2023 840 4
30.8.2023 840 4
23.8.2023 840 4
16.8.2023 840 4
9.8.2023 840 4
2.8.2023 840 4
26.7.2023 840 4
19.7.2023 840 4
12.7.2023 840 4
5.7.2023 840 4
28.6.2023 840 4
21.6.2023 840 4
14.6.2023 840 4
7.6.2023 840 4
31.5.2023 825 3
24.5.2023 825 3
17.5.2023 825 3
10.5.2023 825 3
3.5.2023 825 3
26.4.2023 825 3
17.4.2023 825 3
10.4.2023 831 2
27.3.2023 831 2
20.3.2023 812 1
1.3.2023 812 1
1.2.2023 812 1
1.12.2022 812 1
21.11.2022 812 1
Zobrazit více